Son 30 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalleVeri birikiyor — 29 gündür izleniyor. Sıralama 30 gözlem gününden sonra gösterilir.
Son 90 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalle| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Muradiye (Yunusemre) | 48 | 19 | %34,5 | %27,0 | — |
| Seyit Ahmet (Akhisar) | 48 | 18 | %34,5 | %25,2 | — |
| Beşeylül (Alaşehir) | 48 | 17 | %32,1 | %23,4 | — |
| Reşat Bey (Akhisar) | 48 | 16 | %30,7 | %21,7 | — |
| Yeni (Alaşehir) | 48 | 16 | %30,3 | %21,7 | — |
| Barış (Alaşehir) | 48 | 15 | %28,4 | %19,9 | — |
| Atatürk (Akhisar) | 48 | 14 | %26,9 | %18,2 | — |
| Selvilitepe (Turgutlu) | 48 | 13 | %23,4 | %16,6 | — |
| Atatürk (Turgutlu) | 48 | 12 | %21,6 | %14,9 | — |
| Paşa (Akhisar) | 48 | 11 | %21,2 | %13,3 | — |
| Menderes (Alaşehir) | 48 | 11 | %20,9 | %13,3 | — |
| Soğuksu (Alaşehir) | 48 | 11 | %20,9 | %13,3 | — |
| Atatürk (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Cengiz Topel (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Cumhuriyet (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Saruhan (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Kethüda (Akhisar) | 48 | 10 | %19,3 | %11,7 | — |
| İstasyon (Saruhanlı) | 48 | 10 | %18,6 | %11,7 | — |
| Hacı İshak (Akhisar) | 48 | 9 | %17,4 | %10,2 | — |
| Hürriyet (Akhisar) | 48 | 9 | %17,4 | %10,2 | — |
Son 365 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalle| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Muradiye (Yunusemre) | 48 | 19 | %34,5 | %27,0 | — |
| Seyit Ahmet (Akhisar) | 48 | 18 | %34,5 | %25,2 | — |
| Beşeylül (Alaşehir) | 48 | 17 | %32,1 | %23,4 | — |
| Reşat Bey (Akhisar) | 48 | 16 | %30,7 | %21,7 | — |
| Yeni (Alaşehir) | 48 | 16 | %30,3 | %21,7 | — |
| Barış (Alaşehir) | 48 | 15 | %28,4 | %19,9 | — |
| Atatürk (Akhisar) | 48 | 14 | %26,9 | %18,2 | — |
| Selvilitepe (Turgutlu) | 48 | 13 | %23,4 | %16,6 | — |
| Atatürk (Turgutlu) | 48 | 12 | %21,6 | %14,9 | — |
| Paşa (Akhisar) | 48 | 11 | %21,2 | %13,3 | — |
| Menderes (Alaşehir) | 48 | 11 | %20,9 | %13,3 | — |
| Soğuksu (Alaşehir) | 48 | 11 | %20,9 | %13,3 | — |
| Atatürk (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Cengiz Topel (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Cumhuriyet (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Saruhan (Saruhanlı) | 48 | 11 | %20,4 | %13,3 | — |
| Kethüda (Akhisar) | 48 | 10 | %19,3 | %11,7 | — |
| İstasyon (Saruhanlı) | 48 | 10 | %18,6 | %11,7 | — |
| Hacı İshak (Akhisar) | 48 | 9 | %17,4 | %10,2 | — |
| Hürriyet (Akhisar) | 48 | 9 | %17,4 | %10,2 | — |
Grafikler: son 30 gün
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı |
|---|---|---|
| 15 Kasım | okunamadı | — |
| 14 Kasım | okundu | 11 |
| 13 Kasım | okundu | 11 |
| 12 Kasım | okundu | 29 |
| 11 Kasım | okundu | 16 |
| 10 Kasım | okundu | 12 |
| 9 Kasım | okundu | 22 |
| 8 Kasım | okundu | 8 |
| 7 Kasım | okundu | 14 |
| 6 Kasım | okundu | 16 |
| 5 Kasım | okundu | 17 |
| 4 Kasım | okundu | 10 |
| 3 Kasım | okundu | 10 |
| 2 Kasım | okundu | 8 |
| 1 Kasım | okundu | 2 |
| 31 Ekim | okundu | 13 |
| 30 Ekim | okundu | 13 |
| 29 Ekim | okundu | 7 |
| 28 Ekim | okundu | 5 |
| 27 Ekim | okundu | 20 |
| 26 Ekim | okundu | 17 |
| 25 Ekim | okundu | 11 |
| 24 Ekim | okundu | 18 |
| 23 Ekim | okundu | 22 |
| 22 Ekim | okundu | 20 |
| 21 Ekim | okundu | 19 |
| 20 Ekim | okundu | 17 |
| 19 Ekim | okundu | 18 |
| 18 Ekim | okundu | 6 |
| 17 Ekim | okundu | 8 |
Grafiğin verileri (tablo)
| Kayıt | |
|---|---|
| Akhisar | 71 |
| Alaşehir | 62 |
| Yunusemre | 52 |
| Şehzadeler | 48 |
| Soma | 39 |
| Salihli | 28 |
| Turgutlu | 28 |
| Saruhanlı | 26 |
| Kırkağaç | 11 |
| Kula | 9 |
| Ahmetli | 6 |
| Demirci | 5 |
| Sarıgöl | 5 |
| Köprübaşı | 4 |
| Gölmarmara | 2 |
| Gördes | 2 |
| Selendi | 1 |
Şu an
Güncel su kesintileri: Manisa su kesintisi — bugünkü liste; ilçe sayfalarında da kaynak okunma zamanıyla yayımlanır.
- Manisa Ahmetli Su Kesintisi
- Manisa Akhisar Su Kesintisi
- Manisa Alaşehir Su Kesintisi
- Manisa Demirci Su Kesintisi
- Manisa Gölmarmara Su Kesintisi
- Manisa Gördes Su Kesintisi
- Manisa Kula Su Kesintisi
- Manisa Köprübaşı Su Kesintisi
- Manisa Kırkağaç Su Kesintisi
- Manisa Salihli Su Kesintisi
- Manisa Saruhanlı Su Kesintisi
- Manisa Sarıgöl Su Kesintisi
- Manisa Selendi Su Kesintisi
- Manisa Soma Su Kesintisi
- Manisa Turgutlu Su Kesintisi
- Manisa Yunusemre Su Kesintisi
- Manisa Şehzadeler Su Kesintisi
Nasıl hesaplanıyor?
Oran Beta-Binomial büzülmeyle, sıralama Wilson alt sınırıyla yapılır; eğilim haftalık EWMA ile izlenir. Formüller ve kurallar: Yöntem.