Manisa sanayi bölgeleri
| Bölge | İlçe | Alan | İşletme (bölge verisi) | Listemizde |
|---|---|---|---|---|
| Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Yunusemre | 1807 ha | 245 | 96 |
| Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Yunusemre | 652 ha | 109 | 82 |
| Akhisar Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Akhisar | 308 ha | 84 | 29 |
| Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Akhisar | 133 ha | 51 | 48 |
| Manisa Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Turgutlu | 342 ha | 93 | 71 |
| Salihli Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) | Salihli | 254 ha | 113 | 47 |
| Soma Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi · İşletmede (faaliyette) — OSBÜK; ilk tapu teslimi Ağustos 2025 | Soma | 95 ha | 3 | 3 |
| Demirci Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi · Planlama aşamasında | Demirci | 84 ha | — | — |
| Kula Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi · Altyapı hazırlanıyor | Kula | 258 ha | — | — |
| Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi · Kamulaştırma yapılıyor | Salihli | 187 ha | — | — |
| Manisa Teknokent (Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi) Teknoloji Geliştirme Bölgesi · Faaliyette (Ocak 2017'den beri) | Yunusemre | — | 204 | — |
| Manisa Kenan Evren Sanayi Sitesi (Küçük Sanayi Sitesi) Küçük Sanayi Sitesi · Faaliyette | doğrulanamadı | — | — | — |
| Manisa Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi (planlanan) Küçük Sanayi Sitesi · Proje/planlama (protokol imzalandı) | Yunusemre | — | — | — |
Sektörlere göre
İlçelere göre
- Manisa Akhisar sanayi 2 bölge · 78 firma
- Manisa Demirci sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Kula sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Salihli sanayi 2 bölge · 47 firma
- Manisa Soma sanayi 1 bölge · 3 firma
- Manisa Turgutlu sanayi 1 bölge · 71 firma
- Manisa Yunusemre sanayi 4 bölge · 178 firma