Veri seti hakkında
Manisa'nın 17 ilçesindeki mahalleler için su ve elektrik kesintisi karnesi: 30, 90 ve 365 günlük pencerelerde gözlem günü (kaynağın başarıyla okunduğu gün), kesintili gün, kesinti sayısı ve toplam saat. Oranlar (ham oran, Beta-Binomial büzülmüş oran, Wilson alt sınırı) yalnız en az 30 gözlem günü biriktiğinde doldurulur; aksi hâlde boştur. Kişisel veri içermez (toplu istatistik).
- Kayıt sayısı: 6.528
- Zaman kapsamı: 16 Kasım 2026 – 16 Kasım 2026
- Coğrafi kapsam: Manisa (17 ilçe)
- Güncelleme sıklığı: Her üretimde yeniden hesaplanır (günlük); dosyalar veri değiştikçe otomatik yeniden yazılır
- Yayıncı / derleyen: Manisa Haber Sitesi
Kaynağın okunamadığı günler ne paya ne paydaya girer (bkz. Yöntem).
İndir
| Dosya | Kayıt | CSV | JSON |
|---|---|---|---|
| tümü | 6.528 | mahalle-kesinti-karnesi.csv 456 KB | mahalle-kesinti-karnesi.json 1,7 MB |
Kaynak ve lisans
Derleme CC BY 4.0 ile kullanılabilir; atıf: “Kaynak: Manisa Haber Sitesi (manisahabersitesi.com)”. Kaynak koşulları önceliklidir: Toplu istatistik sitemizin hesabıdır (CC BY 4.0); temel kayıtların kaynağı MASKİ ve GDZ Elektrik'tir.
- MASKİ — Su kesintileri — Kaynak gösterilerek kullanılır.
- GDZ Elektrik — Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları — Kaynak gösterilerek kullanılır.
- Manisa Haber Sitesi — Karne hesap yöntemi — Yöntem açıklaması.
Alanlar
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
tur | metin | su | elektrik |
pencere_gun | tamsayi | Pencere (30 | 90 | 365 gün) |
ilce | metin | İlçe |
mahalle | metin | Mahalle |
gozlem_gunu | tamsayi | Kaynağın başarıyla okunduğu gün sayısı |
kesintili_gun | tamsayi | En az bir kesinti kaydı olan gün |
kesinti_sayisi | tamsayi | Kesinti kaydı sayısı |
toplam_saat | sayi | Kesintilerin toplam süresi (saat; bitişi yazan kayıtlardan) |
ham_oran | sayi | kesintili_gun / gozlem_gunu (yeterli gözlem yoksa boş) |
buzulmus_oran | sayi | Beta-Binomial büzülmüş oran (yeterli gözlem yoksa boş) |
wilson_alt_sinir | sayi | Wilson %95 alt sınırı (yeterli gözlem yoksa boş) |
etiket | metin | Eğilim etiketi (EWMA) |
yeterli_gozlem | mantiksal | 1 = en az 30 gözlem günü |
hesap_gunu | tarih | Hesaplandığı gün |
Örnek satırlar (en yeni 5)
| tur | pencere_gun | ilce | mahalle | gozlem_gunu | kesintili_gun | kesinti_sayisi | toplam_saat | ham_oran | buzulmus_oran | wilson_alt_sinir | etiket | yeterli_gozlem | hesap_gunu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| su | 365 | Şehzadeler | Çerkezmahmudiye | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014061 | 0 | 1 | 2026-11-16 | |
| su | 365 | Şehzadeler | Çınarlıkuyu | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014061 | 0 | 1 | 2026-11-16 | |
| su | 365 | Şehzadeler | İbrahimçelebi | 50 | 4 | 4 | 4 | 0.08 | 0.064154 | 0.03155 | 1 | 2026-11-16 | |
| su | 365 | Şehzadeler | İshakçelebı | 50 | 2 | 2 | 0.12 | 0.04 | 0.039107 | 0.011039 | 1 | 2026-11-16 | |
| su | 365 | Şehzadeler | Şehitler | 50 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 0.076677 | 0.043476 | 1 | 2026-11-16 |
Sitedeki sayfa · Sitedeki sayfa · Tüm veri setleri · katalog.json