Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Köprübaşı için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
4 kayıt-
Su ·
· Köprübaşı
NAMIK KEMAL
Mahalle sayfaları: Namık Kemal
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 11 Kasım 2026 14:05 -
Su ·
· Köprübaşı
KARAELMACIK
Mahalle sayfaları: Karaelmacık
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 9 Kasım 2026 19:05 -
Su ·
– · Köprübaşı
TEMREK
Mahalle sayfaları: Temrek
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 9 Kasım 2026 10:05 -
Su ·
– · Köprübaşı
TEMREK
Mahalle sayfaları: Temrek
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 19 Ekim 2026 15:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 1 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 2 | 2 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 1 | 2 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Temrek (Köprübaşı) | 50 | 2 | %1,1 | %1,1 | — |
| Karaelmacık (Köprübaşı) | 50 | 1 | %0,7 | %0,4 | — |
| Mehmet Akif Ersoy (Köprübaşı) | 50 | 1 | %0,7 | %0,4 | — |
| Namık Kemal (Köprübaşı) | 50 | 1 | %0,7 | %0,4 | — |
Manisa Köprübaşı sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri