Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Demirci için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
5 kayıt-
Su ·
· Demirci
BAHÇELER,MİTHATPAŞA
Mahalle sayfaları: Bahçeler, Mithatpaşa
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 14 Kasım 2026 15:05 -
Su ·
– · Demirci
AKINCILAR,FATİH,HACIHAMZA,İÇHİSAR,KASIMFAKI,SECAATTİN,SİNAN,SOFULAR,YENİCE
Mahalle sayfaları: Akıncılar, Fatih, Hacıhamza, Kasımfakı, Secaattin, Sinan, Sofular, Yenice, İçhisar
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 10 Kasım 2026 10:05 -
Su ·
· Demirci
FATİH,KASIMFAKI,SOFULAR,YENİCE
Mahalle sayfaları: Fatih, Kasımfakı, Sofular, Yenice
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 31 Ekim 2026 13:05 -
Su ·
· Demirci
BEYAZIT,ÇAMLICA
Mahalle sayfaları: Beyazıt, Çamlıca
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 30 Ekim 2026 09:05 -
Su ·
· Demirci
AKINCILAR,FATİH,HACIHAMZA,KASIMFAKI,SECAATTİN
Mahalle sayfaları: Akıncılar, Fatih, Hacıhamza, Kasımfakı, Secaattin
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 19 Ekim 2026 17:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 1 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 1 | 6 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 1 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 1 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 1 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasımfakı (Demirci) | 50 | 4 | %4,7 | %3,2 | — |
| Fatih (Demirci) | 50 | 3 | %3,6 | %2,1 | — |
| Sofular (Demirci) | 50 | 3 | %3,6 | %2,1 | — |
| Yenice (Demirci) | 50 | 3 | %3,6 | %2,1 | — |
| Akıncılar (Demirci) | 50 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
| Bahçeler (Demirci) | 50 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
| Hacıhamza (Demirci) | 50 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
| Mithatpaşa (Demirci) | 50 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
| Secaattin (Demirci) | 50 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
| Beyazıt (Demirci) | 50 | 1 | %1,4 | %0,4 | — |
Manisa Demirci sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri