Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Gördes için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
2 kayıtSon 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 1 | 2 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 1 | 0,7 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Beşeylül (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Cuma (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Divan (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Evciler (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Nakıpağa (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Uzunçam (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
| Çiçekli (Gördes) | 50 | 1 | %1,3 | %0,4 | — |
Manisa Gördes sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri