Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Sarıgöl için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
5 kayıt-
Su ·
– · Sarıgöl
SİTELER
Mahalle sayfaları: Siteler
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 12 Kasım 2026 12:05 -
Su ·
– · Sarıgöl
CUMHURİYET
Mahalle sayfaları: Cumhuriyet
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 31 Ekim 2026 18:35 -
Su ·
– · Sarıgöl
AFŞAR
Mahalle sayfaları: Afşar
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 28 Ekim 2026 11:35 -
Su ·
· Sarıgöl
MİMAR SİNAN,SİTELER
Mahalle sayfaları: Mimar Sinan, Siteler
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 27 Ekim 2026 10:35 -
Su ·
– · Sarıgöl
CUMHURİYET,MİMAR SİNAN
Mahalle sayfaları: Cumhuriyet, Mimar Sinan
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 26 Ekim 2026 09:35
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 1 | 2 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 1 | 3 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 1 | 2 |
| 27 Ekim | okundu | 1 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 1 | 3,6 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet (Sarıgöl) | 50 | 2 | %1,9 | %1,1 | — |
| Mimar Sinan (Sarıgöl) | 50 | 2 | %1,9 | %1,1 | — |
| Siteler (Sarıgöl) | 50 | 2 | %1,9 | %1,1 | — |
| Afşar (Sarıgöl) | 50 | 1 | %1,1 | %0,4 | — |
Manisa Sarıgöl sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri