Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Kula için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 01:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
9 kayıt-
Su ·
· Kula
ESENYAZI
Mahalle sayfaları: Esenyazı
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 13 Kasım 2026 17:35 -
Su ·
– · Kula
SEYİTALİ
Mahalle sayfaları: Seyitali
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 11 Kasım 2026 11:35 -
Su ·
– · Kula
BEY
Mahalle sayfaları: Bey
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 11 Kasım 2026 10:05 -
Su ·
– · Kula
SEYİTALİ
Mahalle sayfaları: Seyitali
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 7 Kasım 2026 10:35 -
Su ·
– · Kula
4 EYLÜL
Mahalle sayfaları: 4 Eylül
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 5 Kasım 2026 09:35 -
Su ·
– · Kula
4 EYLÜL
Mahalle sayfaları: 4 Eylül
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 3 Kasım 2026 13:05 -
Su ·
– · Kula
SEYİTALİ
Mahalle sayfaları: Seyitali
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 3 Kasım 2026 10:05 -
Su ·
– · Kula
TATLIÇEŞME
Mahalle sayfaları: Tatlıçeşme
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 24 Ekim 2026 09:35 -
Su ·
– · Kula
4 EYLÜL
Mahalle sayfaları: 4 Eylül
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 23 Ekim 2026 09:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 1 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 2 | 3,8 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 1 | 1,7 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 1 | 2,1 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 2 | 4,2 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 1 | 1,8 |
| 23 Ekim | okundu | 1 | 2,2 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Eylül (Kula) | 50 | 5 | %7,2 | %4,3 | — |
| Seyitali (Kula) | 50 | 5 | %7,2 | %4,3 | — |
| Akgün (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
| Bey (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
| Esenyazı (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
| Sandal (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
| Tatlıçeşme (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
| Zaferiye (Kula) | 50 | 1 | %1,6 | %0,4 | — |
Manisa Kula sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri