Son 7 gün
94 deprem (Manisa içinde 18); en büyüğü 9 Kasım 2026 09:00 Sındırgı (Balıkesir) 2,2.
Manisa sınırları içinde — son 40 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 ML | 7,0 km | Selendi (Manisa) | Selendi merkezine 1,7 km | |
| 1,3 ML | 8,7 km | Akhisar (Manisa) | Kırkağaç merkezine 29,2 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Demirci (Manisa) | Demirci merkezine 11,4 km | |
| 1,4 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 17,9 km | |
| 1,5 ML | 8,2 km | Alaşehir (Manisa) | Alaşehir merkezine 9,2 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Alaşehir (Manisa) | Alaşehir merkezine 7,1 km | |
| 1,3 ML | 5,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Gölmarmara merkezine 10,8 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Soma (Manisa) | Kırkağaç merkezine 12,9 km | |
| 1,6 ML | 6,6 km | Şehzadeler (Manisa) | Saruhanlı merkezine 6,8 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Gördes merkezine 15,6 km | |
| 1,1 ML | 7,2 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,9 km | |
| 1,3 ML | 12,9 km | Yunusemre (Manisa) | Yunusemre merkezine 28,9 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,5 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,5 km | |
| 1,9 ML | 15,8 km | Akhisar (Manisa) | Gördes merkezine 17,1 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Kırkağaç merkezine 25,2 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 16,7 km | |
| 1,6 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 15,8 km | |
| 1,4 ML | 11,1 km | Gördes (Manisa) | Gördes merkezine 14,4 km | |
| 1,2 ML | 12,5 km | Alaşehir (Manisa) | Alaşehir merkezine 9,1 km | |
| 1,4 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 15,9 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,2 km | |
| 1,6 ML | 10,7 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 17,1 km | |
| 1,6 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 15,5 km | |
| 2,3 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 17,4 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Soma (Manisa) | Kırkağaç merkezine 12,4 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Kırkağaç merkezine 30,4 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 16,6 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Gördes merkezine 18,3 km | |
| 2,3 ML | 9,2 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 17,3 km | |
| 2,7 ML | 11,4 km | Soma (Manisa) | Kırkağaç merkezine 16,1 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Gördes merkezine 16,4 km | |
| 2,9 ML | 10,2 km | Kırkağaç (Manisa) | Kırkağaç merkezine 16,8 km | |
| 1,4 ML | 7,0 km | Salihli (Manisa) | Salihli merkezine 4,3 km | |
| 1,4 ML | 7,0 km | Salihli (Manisa) | Salihli merkezine 3,6 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | Turgutlu merkezine 9,9 km | |
| 1,4 ML | 7,0 km | Yunusemre (Manisa) | Saruhanlı merkezine 28,3 km | |
| 2,2 ML | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | Turgutlu merkezine 9,1 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Gölmarmara merkezine 11,8 km | |
| 0,6 ML | 7,0 km | Demirci (Manisa) | Demirci merkezine 14,1 km |
Yakın çevre (50 km, Manisa dışı) — son 25 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 ML | 11,9 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 32,1 km | |
| 1,9 ML | 14,3 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 32,6 km | |
| 1,5 ML | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,3 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 32,7 km | |
| 1,5 ML | 10,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 43,3 km | |
| 1,7 ML | 14,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,1 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 37,0 km | |
| 1,1 ML | 9,9 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 31,9 km | |
| 1,5 ML | 10,7 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 31,4 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 35,7 km | |
| 0,8 ML | 9,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,2 km | |
| 1,1 ML | 12,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,0 km | |
| 1,0 ML | 7,8 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 30,3 km | |
| 1,0 ML | 6,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 43,9 km | |
| 0,9 ML | 6,8 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 32,2 km | |
| 1,0 ML | 5,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,6 km | |
| 1,4 ML | 10,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,6 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,5 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,5 km | |
| 1,2 ML | 9,9 km | Hisarcık (Kütahya) | Demirci merkezine 43,4 km | |
| 2,0 ML | 7,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,8 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Eşme (Uşak) | Selendi merkezine 34,7 km | |
| 0,6 ML | 7,0 km | Eşme (Uşak) | Selendi merkezine 36,4 km | |
| 1,4 ML | 12,9 km | Bornova (İzmir) | Yunusemre merkezine 24,6 km | |
| 1,2 ML | 8,4 km | Kınık (İzmir) | Soma merkezine 15,0 km |
Grafiğin verileri (tablo)
| Deprem | |
|---|---|
| Kasım 2026 | 48 |
| Ekim 2026 | 101 |
| Eylül 2026 | 91 |
| Ağustos 2026 | 66 |
| Temmuz 2026 | 42 |
| Haziran 2026 | 79 |
| Mayıs 2026 | 89 |
| Nisan 2026 | 69 |
| Mart 2026 | 91 |
| Şubat 2026 | 80 |
| Ocak 2026 | 112 |
| Aralık 2025 | 119 |
İlçelere göre depremler
- Manisa Ahmetli deprem son 30 gün: 0
- Manisa Akhisar deprem son 30 gün: 16
- Manisa Alaşehir deprem son 30 gün: 6
- Manisa Demirci deprem son 30 gün: 182
- Manisa Gölmarmara deprem son 30 gün: 0
- Manisa Gördes deprem son 30 gün: 194
- Manisa Kula deprem son 30 gün: 6
- Manisa Köprübaşı deprem son 30 gün: 0
- Manisa Kırkağaç deprem son 30 gün: 48
- Manisa Salihli deprem son 30 gün: 3
- Manisa Saruhanlı deprem son 30 gün: 4
- Manisa Sarıgöl deprem son 30 gün: 27
- Manisa Selendi deprem son 30 gün: 19
- Manisa Soma deprem son 30 gün: 41
- Manisa Turgutlu deprem son 30 gün: 4
- Manisa Yunusemre deprem son 30 gün: 18
- Manisa Şehzadeler deprem son 30 gün: 2
Aylık deprem arşivi
- Manisa depremleri Kasım 2026
- Manisa depremleri Ekim 2026
- Manisa depremleri Eylül 2026
- Manisa depremleri Ağustos 2026
- Manisa depremleri Temmuz 2026
- Manisa depremleri Haziran 2026
- Manisa depremleri Mayıs 2026
- Manisa depremleri Nisan 2026
- Manisa depremleri Mart 2026
- Manisa depremleri Şubat 2026
- Manisa depremleri Ocak 2026
- Manisa depremleri Aralık 2025
- Manisa depremleri Kasım 2025
- Manisa depremleri Ekim 2025
Kaynak ve toplanma alanları
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Liste AFAD'ın deprem olay servisinden otomatik derlenir; olay başına resmî kayıt AFAD son depremler sayfasındadır. Büyüklük, derinlik ve konum ilk otomatik çözümdür, AFAD sonradan güncelleyebilir.
Acil toplanma alanınızı yalnız resmî sorgudan öğrenin: AFAD acil toplanma alanı sorgulama (e-Devlet). Toplanma alanı bilgisi bu sitede kopyalanmaz.