İlçelere ve türlere göre Manisa okulları
sayılar özel okulları içerir| İlçe | Anaokulları | İlkokulları | Ortaokulları | Liseleri | Özel Eğitim Okulları | Eğitim Kurumları | Üniversite Birimleri | Özel okul ve kurs | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetli | 1 | 6 | 6 | 3 | — | 1 | 1 | 6 | 18 |
| Akhisar | 14 | 49 | 40 | 20 | 4 | 5 | 2 | 82 | 134 |
| Alaşehir | 9 | 46 | 30 | 13 | — | 4 | 1 | 43 | 103 |
| Demirci | 3 | 22 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 52 |
| Gölmarmara | 1 | 5 | 4 | 3 | — | 1 | — | 5 | 14 |
| Gördes | 2 | 22 | 8 | 5 | — | 3 | 1 | 8 | 41 |
| Kula | 6 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 49 |
| Köprübaşı | 1 | 4 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 14 |
| Kırkağaç | 3 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 |
| Salihli | 17 | 49 | 40 | 17 | 4 | 5 | 2 | 69 | 134 |
| Saruhanlı | 2 | 24 | 17 | 5 | — | 1 | 1 | 22 | 50 |
| Sarıgöl | 3 | 20 | 15 | 4 | — | 2 | 1 | 8 | 45 |
| Selendi | 1 | 13 | 8 | 4 | — | 2 | — | 6 | 28 |
| Soma | 11 | 31 | 20 | 13 | 4 | 5 | 1 | 54 | 85 |
| Turgutlu | 10 | 37 | 32 | 18 | 4 | 5 | 2 | 63 | 108 |
| Yunusemre | 44 | 56 | 42 | 36 | 7 | 4 | 13 | 149 | 202 |
| Şehzadeler | 7 | 25 | 25 | 8 | 1 | 4 | 3 | 80 | 73 |
| Manisa | 135 | 448 | 327 | 167 | 34 | 51 | 33 | 635 | 1195 |
Manisa ilçe okul listeleri
- Manisa Ahmetli Okulları
- Manisa Akhisar Okulları
- Manisa Alaşehir Okulları
- Manisa Demirci Okulları
- Manisa Gölmarmara Okulları
- Manisa Gördes Okulları
- Manisa Kula Okulları
- Manisa Köprübaşı Okulları
- Manisa Kırkağaç Okulları
- Manisa Salihli Okulları
- Manisa Saruhanlı Okulları
- Manisa Sarıgöl Okulları
- Manisa Selendi Okulları
- Manisa Soma Okulları
- Manisa Turgutlu Okulları
- Manisa Yunusemre Okulları
- Manisa Şehzadeler Okulları
- Manisa Özel Okulları ve Kursları