Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Gölmarmara için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 01:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
2 kayıt-
Su ·
· Gölmarmara
OZANCA
Mahalle sayfaları: Ozanca
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 26 Ekim 2026 16:05 -
Su ·
· Gölmarmara
ESKİ CAMİİ,İSMETPAŞA
Mahalle sayfaları: Eski Camii, İsmetpaşa
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 18 Ekim 2026 11:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı |
|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 1 |
| 25 Ekim | okundu | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 1 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eski Camii (Gölmarmara) | 50 | 1 | %1,4 | %0,4 | — |
| Ozanca (Gölmarmara) | 50 | 1 | %1,4 | %0,4 | — |
| İsmetpaşa (Gölmarmara) | 50 | 1 | %1,4 | %0,4 | — |
Manisa Gölmarmara sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri