Su kesintisi — güncel durum
Son okumada Ahmetli için bildirilmiş su kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: MASKİ su kesintileri
Son 30 gündeki kayıtlar
6 kayıt-
Su ·
– · Ahmetli
ULU CAMİ
Mahalle sayfaları: Ulu Cami
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 14 Kasım 2026 09:05 -
Su ·
– · Ahmetli
ULU CAMİ
Mahalle sayfaları: Ulu Cami
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 11 Kasım 2026 11:05 -
Su ·
– · Ahmetli
BARBAROS
Mahalle sayfaları: Barbaros
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 8 Kasım 2026 11:05 -
Su ·
– · Ahmetli
BARBAROS
Mahalle sayfaları: Barbaros
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 8 Kasım 2026 11:05 -
Su ·
– · Ahmetli
ULU CAMİ
Mahalle sayfaları: Ulu Cami
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 31 Ekim 2026 18:05 -
Su ·
· Ahmetli
BARBAROS
Mahalle sayfaları: Barbaros
Kaynak: MASKİ · ilk görülme 23 Ekim 2026 09:35
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Kesinti saati |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 1 | 2,1 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 1 | 2 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 2 | 5,8 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 1 | 1,1 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 1 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
Manisa Ahmetli sayfası · Manisa geneli su kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri