Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 | 130,230 TL | 175,000 TL |
| 2 Kasım 2026 | 130,230 TL | 175,000 TL |
| 26 Ekim 2026 | 160,000 TL | 160,000 TL |
| 19 Ekim 2026 | 120,000 TL | 165,000 TL |
| 12 Ekim 2026 | 120,000 TL | 165,000 TL |
| 5 Ekim 2026 | 159,135 TL | 160,000 TL |
| 28 Eylül 2026 | 159,939 TL | 159,939 TL |
Zeytinyağı: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 9 Kasım 2026 | TTS | 130,230 | 175,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 9 Kasım 2026 | MTS | 209,380 | 239,000 | — | — |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 2 Kasım 2026 | TTS | 130,230 | 175,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 2 Kasım 2026 | MTS | 180,000 | 290,000 | — | — |
| Zeytinyağı | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 4.600 kg |
| Zeytinyağı Naturel | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 2.118,439 | 2.118,439 | 2.118,439 | 2.408 kg |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 26 Ekim 2026 | TTS | 160,000 | 160,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 26 Ekim 2026 | MTS | 200,000 | 270,000 | — | — |
| Zeytinyağı | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 3.000 kg |
| Zeytinyağı Naturel | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 249,122 | 250,000 | 249,173 | 104.000 kg |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 19 Ekim 2026 | TTS | 120,000 | 165,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 19 Ekim 2026 | MTS | 164,500 | 239,388 | — | — |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 12 Ekim 2026 | TTS | 120,000 | 165,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 12 Ekim 2026 | MTS | 225,000 | 264,000 | — | — |
| Zeytinyağı | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 377 kg |
| Zeytinyağı Organik | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | TSGT | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 20 kg |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 5 Ekim 2026 | TTS | 159,135 | 160,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 5 Ekim 2026 | MTS | 150,000 | 249,860 | — | — |
| Zeytinyağı Hak | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 200,018 | 200,018 | 200,018 | 28 kg |
| Zeytinyağı Naturel | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 7.500 kg |
| Zeytinyağı Naturel | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | İHRS | 248,190 | 248,190 | 248,190 | 2.293 kg |
| Ham Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 28 Eylül 2026 | TTS | 159,939 | 159,939 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | Akhisar Ticaret Borsası | 28 Eylül 2026 | MTS | 196,706 | 270,000 | — | — |
| Zeytinyağı Naturel | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HMS | 183,857 | 236,426 | 236,168 | 75.718 kg |
| Zeytinyağı Organik | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 65 kg |
| Zeytinyağı Organik | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | TSGT | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 945 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.