Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 18,320 TL | 18,320 TL |
| 25 Ekim 2026 | 18,320 TL | 18,320 TL |
| 18 Ekim 2026 | 18,320 TL | 18,320 TL |
| 11 Ekim 2026 | 17,600 TL | 17,600 TL |
| 4 Ekim 2026 | 17,600 TL | 17,600 TL |
| 27 Eylül 2026 | 17,600 TL | 17,600 TL |
| 20 Eylül 2026 | 17,600 TL | 17,600 TL |
| 13 Eylül 2026 | 16,370 TL | 17,600 TL |
Mısır: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 15,513 | 15,969 | 15,679 | 4.169.820 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 16,150 | 16,500 | 16,337 | 3.160.600 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 48.660 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 15,020 | 16,739 | 15,772 | 11.229.875 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 16,250 | 16,900 | 16,559 | 4.788.500 kg |
| Mısır Silajı | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1.494.314 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 17.880 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 13,000 | 16,250 | 15,564 | 7.290.280 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 15,000 | 25,000 | 17,507 | 9.123.220 kg |
| Mısır Cin | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 35,135 | 35,135 | 35,135 | 49.200 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 53.084 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 15,600 | 15,688 | 15,623 | 1.064.483 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 16,200 | 17,400 | 16,869 | 4.735.700 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 47.520 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 16.695 kg |
| Mısır Silajı | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 2.331.857 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 32.500 kg |
| Mısır Yağı Rafine | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | İHRS | 83,509 | 87,772 | 85,032 | 410.155 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 10,000 | 23,814 | 18,447 | 4.082.970 kg |
| Mısır Cin | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 35,135 | 35,900 | 35,136 | 66.660 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 50.280 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 16,000 | 18,149 | 17,062 | 1.013.220 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 101.860 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HMS | 14,000 | 14,500 | 14,452 | 99.550 kg |
| Mısır | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 14,300 | 16,200 | 15,522 | 358.580 kg |
| Mısır Flex | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 16,370 | 17,600 | 16,975 | 36.560 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.