Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 3,780 TL | 9,998 TL |
| 25 Ekim 2026 | 4,388 TL | 20,000 TL |
| 18 Ekim 2026 | 7,000 TL | 8,162 TL |
| 11 Ekim 2026 | 9,408 TL | 13,347 TL |
| 4 Ekim 2026 | 3,375 TL | 8,224 TL |
| 27 Eylül 2026 | 4,527 TL | 4,820 TL |
| 20 Eylül 2026 | 5,000 TL | 9,184 TL |
| 13 Eylül 2026 | 7,068 TL | 14,044 TL |
Domates: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 9 Kasım 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 9 Kasım 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 2 Kasım 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 2 Kasım 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,780 | 9,998 | 4,305 | 8.543.335 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 3,800 | 4,800 | 4,541 | 216.235 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,000 | 4,394 | 3,588 | 4.609.503 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 36.403 kg |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 26 Ekim 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 26 Ekim 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 140,767 | 250,000 | 142,259 | 146.390 kg |
| Domates Salçası | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 114,230 | 114,230 | 114,230 | 54 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 4,388 | 20,000 | 5,090 | 9.320.492 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 4,028 | 6,020 | 5,351 | 7.274.060 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | TSGT | 4,000 | 4,200 | 4,137 | 178.109 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | TSGT | 3,916 | 3,916 | 3,916 | 206.438 kg |
| Domates Organik | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 296.360 kg |
| Domates Cherry | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 69.020 kg |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 19 Ekim 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 19 Ekim 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 21.430 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 7,000 | 8,162 | 8,060 | 5.620.090 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 4,707 | 4,707 | 4,707 | 916.559 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 4,450 | 5,200 | 4,891 | 783.612 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | TSGT | 3,800 | 5,200 | 4,338 | 410.221 kg |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 12 Ekim 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 12 Ekim 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 69.050 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 9,408 | 13,347 | 11,947 | 4.817.270 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 4,076 | 4,900 | 4,571 | 6.903.868 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 3,645 | 3,645 | 3,645 | 6.049.689 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 4,200 | 4,900 | 4,855 | 1.733.759 kg |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 5 Ekim 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 5 Ekim 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 116.500 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 3,375 | 8,224 | 4,754 | 15.445.831 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 3,800 | 5,786 | 5,147 | 8.068.010 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 1.973.873 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 3,800 | 5,600 | 4,664 | 3.442.321 kg |
| Domates Organik | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 404.724 kg |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 28 Eylül 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | Akhisar Ticaret Borsası | 28 Eylül 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HMS | 4,527 | 4,820 | 4,702 | 9.251.892 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 3,792 | 4,900 | 4,642 | 2.900.024 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HMS | 4,800 | 4,936 | 4,891 | 625.688 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 672.468 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HMS | 5,000 | 9,184 | 8,500 | 6.222.794 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HMS | 4,000 | 5,938 | 5,687 | 601.468 kg |
| Domates Salçalık | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 166.397 kg |
| Domates Cherry | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HMS | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 122.660 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HMS | 7,068 | 14,044 | 13,776 | 5.711.141 kg |
| Domates | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 3,700 | 4,900 | 4,744 | 849.084 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.