Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 56,000 TL | 69,000 TL |
| 25 Ekim 2026 | 45,000 TL | 81,600 TL |
| 18 Ekim 2026 | 45,000 TL | 69,000 TL |
| 11 Ekim 2026 | 45,000 TL | 111,600 TL |
| 4 Ekim 2026 | 69,000 TL | 69,000 TL |
| 27 Eylül 2026 | 69,000 TL | 69,000 TL |
| 20 Eylül 2026 | 69,000 TL | 69,000 TL |
| 13 Eylül 2026 | 45,000 TL | 69,000 TL |
Diğer Ürünler: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 56,000 | 69,000 | 57,182 | 2.200 kg |
| Bulgur | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 2.000 kg |
| Kuru Fasulye | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 64,000 | 69,030 | 65,161 | 650 kg |
| Tulum Peyniri | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 18 kg |
| Sarımsak | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 53.900 kg |
| Bıldırcın Etlik | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 37,350 | 37,350 | 37,350 | 2.640 adet |
| Kayısı Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 475,033 | 475,033 | 475,033 | 27.850 kg |
| Kiraz | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 170,068 | 170,068 | 170,068 | 54.000 kg |
| Dana Eti | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 1.060,240 | 1.060,240 | 1.060,240 | 532 kg |
| Kuzu | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 16.182,193 | 16.182,193 | 16.182,193 | 43 adet |
| Sığır | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 141.428,333 | 235.111,111 | 217.741,220 | 168 adet |
| Sığır | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 132.165,000 | 139.834,500 | 135.999,750 | 2 adet |
| Dana | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 236.027,273 | 322.087,500 | 272.346,154 | 26 adet |
| Çam Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 11.520 kg |
| Çam Talaş | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 13.820 kg |
| Pirinç | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 45,000 | 81,600 | 49,070 | 1.097 kg |
| Kuru Fasulye | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 67,000 | 107,700 | 70,700 | 1.100 kg |
| Kuyruk Yağı | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 1 kg |
| Turşu (Muhtelif) | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 220.833 kg |
| Turşu (Muhtelif) | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 500 kg |
| Turşu (Muhtelif) | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | TSGT | 30,458 | 32,560 | 31,627 | 43.433 kg |
| Civciv Canlı | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 69.200 adet |
| Bıldırcın Etlik | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 5,248 | 37,811 | 28,421 | 8.600 adet |
| Kestane | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 7.500 kg |
| Kavun | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 150.000 |
| Yaprak Taze | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 100,000 | 125,000 | 110,958 | 44.510 kg |
| Kuzu Eti | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 40 kg |
| Kuzu Eti | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 711,871 | 730,000 | 718,761 | 1.360 kg |
| Dana Eti | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 2.748 kg |
| Dana Eti | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 1.057,507 | 1.057,507 | 1.057,507 | 515 kg |
| Kuzu Sakadatı | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 715,000 | 730,000 | 720,261 | 82 kg |
| Kuzu | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 10.000,000 | 19.398,870 | 17.519,096 | 365 adet |
| Sığır | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 100.866,667 | 278.206,200 | 228.732,540 | 400 adet |
| Dana | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 150.000,000 | 268.480,000 | 198.521,403 | 57 adet |
| Saman | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 162.994 kg |
| Çam Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 20.040 kg |
| Pirinç | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 45,000 | 69,000 | 58,091 | 2.200 kg |
| Kuru Fasulye | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 69,030 | 69,030 | 69,030 | 100 kg |
| Patates | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1.553 kg |
| Kuru Soğan | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 382 kg |
| Sarımsak | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 58 kg |
| Civciv Canlı | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 56.500 adet |
| Tavuk Canlı Çıkma | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 53,947 | 53,947 | 53,947 | 40.700 adet |
| Bıldırcın Etlik | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 5,497 | 37,350 | 21,144 | 5.700 adet |
| Limon | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 60,000 | 100,000 | 94,971 | 1.742 kg |
| Yaş Sebze (Muhtelif) | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 12,716 | 12,716 | 12,716 | 9.975.134 kg |
| Dana Eti | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 1.060,438 | 1.060,438 | 1.060,438 | 981 kg |
| Sığır | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 249.239,140 | 265.416,930 | 260.024,333 | 3 adet |
| Dana | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 231.028,571 | 249.971,429 | 238.855,882 | 17 adet |
| Sığır Derisi | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 103.180 kg |
| Çam Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 3,575 | 3,575 | 3,575 | 981.065 kg |
| Söğüt Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 167.170 kg |
| Kavak Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 2,312 | 2,312 | 2,312 | 175.470 kg |
| Meşe Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 19.895 kg |
| Kayın Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 3,544 | 3,544 | 3,544 | 247.740 kg |
| Kavak Çıta | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 10.880 kg |
| Meyve Odunu | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 16.720 |
| Çam Tomruk | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 28.210 10kg |
| Pirinç | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 45,000 | 111,600 | 59,499 | 2.725 kg |
| Makarna | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 28,000 | 38,000 | 28,758 | 2.195 kg |
| Kuru Fasulye | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 64,000 | 98,600 | 65,451 | 1.050 kg |
| Kuru Börülce | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 25 kg |
| Tulum Peyniri | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 550,000 | 669,050 | 589,683 | 54 kg |
| Bıldırcın Etlik | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 4,600 | 37,350 | 14,287 | 5.680 adet |
| Kayısı Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 361,844 | 404,610 | 404,166 | 53.556 kg |
| Kuru Meyve Kokteyli | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 267,500 | 324,000 | 323,434 | 3.319 kg |
| Kuru Erik | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 394,083 | 394,083 | 394,083 | 170 kg |
| Dut Kurusu | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 575,286 | 575,286 | 575,286 | 98 kg |
| Dana | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 242.500,000 | 282.100,000 | 266.260,000 | 15 adet |
| Pirinç | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 750 kg |
| Kuru Fasulye | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 1.640 kg |
| Pirina Hak | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 893 kg |
| Kanola Yağı | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | İHRS | 90,354 | 90,354 | 90,354 | 9.761 kg |
| Kanola Yağı Rafine | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | İHRS | 89,162 | 89,162 | 89,162 | 49.631 kg |
| Tulum Peyniri | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 180 kg |
| Patates | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 18,000 | 25,000 | 20,140 | 13.813 kg |
| Kuru Soğan | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 25,000 | 30,000 | 26,735 | 6.492 kg |
| Bıldırcın Etlik | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 37,350 | 42,000 | 40,910 | 8.360 adet |
| Limon | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 40,000 | 70,000 | 49,345 | 4.531 kg |
| Kiraz | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 170,068 | 170,068 | 170,068 | 84.000 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.