Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 13,836 TL | 36,041 TL |
| 25 Ekim 2026 | 21,000 TL | 27,000 TL |
| 18 Ekim 2026 | 32,687 TL | 32,687 TL |
| 11 Ekim 2026 | 25,643 TL | 25,643 TL |
| 4 Ekim 2026 | 15,199 TL | 28,784 TL |
| 27 Eylül 2026 | 22,000 TL | 25,601 TL |
| 20 Eylül 2026 | 28,650 TL | 28,795 TL |
Biber: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 13,836 | 36,041 | 18,616 | 2.833.489 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 16,715 | 18,631 | 18,189 | 1.130.200 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HMS | 21,000 | 27,000 | 24,836 | 92.570 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 17,231 | 106,412 | 20,820 | 1.943.140 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 32,687 | 32,687 | 32,687 | 421.320 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HMS | 25,643 | 25,643 | 25,643 | 67.587 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HMS | 15,199 | 28,784 | 25,324 | 142.322 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 18,364 | 19,000 | 18,778 | 912.840 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HMS | 22,000 | 25,601 | 25,585 | 1.251.380 kg |
| Biber | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HMS | 28,650 | 28,795 | 28,734 | 92.421 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.