Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 1 Kasım 2026 | 4,193 TL | 6,386 TL |
| 25 Ekim 2026 | 3,630 TL | 6,386 TL |
| 18 Ekim 2026 | 3,950 TL | 6,386 TL |
| 11 Ekim 2026 | 4,014 TL | 6,386 TL |
| 4 Ekim 2026 | 4,325 TL | 6,386 TL |
| 27 Eylül 2026 | 4,227 TL | 6,287 TL |
| 20 Eylül 2026 | 3,624 TL | 6,287 TL |
| 13 Eylül 2026 | 2,667 TL | 6,287 TL |
Yumurta: tüm kayıtlar (yeniden eskiye)
| Ürün | Borsa | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 4,193 | 6,386 | 4,639 | 6.424.710 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 2,758 | 4,880 | 3,338 | 292.032 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 60,000 | 260,000 | 93,072 | 159.548 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 247,440 | 291,475 | 291,431 | 1.001 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 3,630 | 6,386 | 4,470 | 5.797.820 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 2,539 | 4,880 | 3,134 | 263.748 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 57,000 | 290,000 | 100,086 | 144.777 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 19 Ekim – 25 Ekim 2026 | HTS | 330,645 | 470,000 | 338,806 | 6.100 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HMS | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 14.939.352 adet |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 3,950 | 6,386 | 4,581 | 5.842.460 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 2,644 | 4,880 | 3,079 | 226.416 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 57,000 | 260,000 | 90,082 | 149.714 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 12 Ekim – 18 Ekim 2026 | HTS | 306,515 | 412,325 | 338,094 | 7.200 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 4,014 | 6,386 | 4,887 | 5.145.620 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 2,758 | 4,880 | 3,231 | 198.024 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 63,000 | 265,000 | 102,925 | 134.877 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 5 Ekim – 11 Ekim 2026 | HTS | 311,045 | 527,789 | 472,420 | 1.302 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 4,325 | 6,386 | 4,871 | 5.679.580 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 2,758 | 4,880 | 3,308 | 201.984 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 54,600 | 196,758 | 71,973 | 147.903 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 28 Eylül – 4 Ekim 2026 | HTS | 375,284 | 447,394 | 378,920 | 2.975 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 4,227 | 6,287 | 4,731 | 6.385.790 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 2,750 | 3,858 | 3,021 | 233.952 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 60,000 | 115,140 | 69,521 | 131.355 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 21 Eylül – 27 Eylül 2026 | HTS | 392,211 | 453,131 | 395,059 | 2.203 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HMS | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 15.461.426 adet |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 3,624 | 6,287 | 4,480 | 7.824.800 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 2,475 | 4,880 | 3,374 | 207.912 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 52,150 | 238,133 | 68,345 | 119.709 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 14 Eylül – 20 Eylül 2026 | HTS | 394,142 | 450,962 | 407,671 | 525 |
| Yumurta | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 2,667 | 6,287 | 4,860 | 5.391.030 adet |
| Yumurta Bıldırcın | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 2,758 | 4,880 | 3,329 | 140.258 adet |
| Yumurta Pastörize | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 61,176 | 230,000 | 88,692 | 93.913 kg |
| Yumurta Toz | Manisa Ticaret Borsası | 7 Eylül – 13 Eylül 2026 | HTS | 293,919 | 414,285 | 309,984 | 10.200 |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür.