Akhisar Ticaret Borsası — son bülten
Kaynak| Ürün | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates (Salçalık) | 9 Kasım 2026 | TTS | 4,224 | 4,224 | — | — |
| Domates (Salçalık) | 9 Kasım 2026 | MTS | 4,912 | 4,912 | — | — |
| Çiğ Ham Dane Siyah Zeytin | 9 Kasım 2026 | TTS | 67,396 | 67,396 | — | — |
| Zeytin Yağlık (Esvaf Dışı) | 9 Kasım 2026 | TTS | 16,000 | 16,000 | — | — |
| Ham Zeytinyağı | 9 Kasım 2026 | TTS | 130,230 | 175,000 | — | — |
| Naturel Zeytinyağı | 9 Kasım 2026 | MTS | 209,380 | 239,000 | — | — |
| Çiğ Ham Dane Yeşil Zeytin | 9 Kasım 2026 | MTS | 32,569 | 64,625 | — | — |
| Siyah Salamur Zeytin | 9 Kasım 2026 | MTS | 48,149 | 150,000 | — | — |
| Yeşil Salamur Zeytin | 9 Kasım 2026 | MTS | 57,604 | 150,535 | — | — |
| Salamur Zeytin | 9 Kasım 2026 | TTS | 74,485 | 203,168 | — | — |
| Çiğ Ham Dane Siyah Zeytin | 9 Kasım 2026 | MTS | 25,000 | 145,177 | — | — |
| Çiğ Ham Dane Yeşil Zeytin | 9 Kasım 2026 | TTS | 35,966 | 58,000 | — | — |
Manisa Ticaret Borsası — son bülten
Kaynak| Ürün | Tarih / dönem | Satış şekli | En düşük | En yüksek | Ortalama | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 27.540 kg |
| Buğday | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 9.500 kg |
| Mısır | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 15,513 | 15,969 | 15,679 | 4.169.820 kg |
| Mısır | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 16,150 | 16,500 | 16,337 | 3.160.600 kg |
| Mısır Flex | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 48.660 kg |
| Pirinç | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 56,000 | 69,000 | 57,182 | 2.200 kg |
| Bulgur | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 2.000 kg |
| Kuru Fasulye | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 64,000 | 69,030 | 65,161 | 650 kg |
| Mercimek Kırmızı İç | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 50,150 | 50,150 | 50,150 | 150 kg |
| Zeytinyağı | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 4.600 kg |
| Zeytinyağı Naturel | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 2.118,439 | 2.118,439 | 2.118,439 | 2.408 kg |
| Tulum Peyniri | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 18 kg |
| Zeytin Siyah Çiğ Ham Dane | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 16.100 kg |
| Zeytin Siyah Organik | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 2.000 kg |
| Sarımsak | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 53.900 kg |
| İnek Sütü | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 25,000 | 29,061 | 27,497 | 889.903 kg |
| Koyun Sütü | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 5.000 kg |
| Keçi Sütü | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 124.000 kg |
| Yumurta | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 4,193 | 6,386 | 4,639 | 6.424.710 adet |
| Yumurta Bıldırcın | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 2,758 | 4,880 | 3,338 | 292.032 adet |
| Yumurta Pastörize | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 60,000 | 260,000 | 93,072 | 159.548 kg |
| Yumurta Toz | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 247,440 | 291,475 | 291,431 | 1.001 |
| Bıldırcın Etlik | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 37,350 | 37,350 | 37,350 | 2.640 adet |
| Kayısı Kurusu | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 475,033 | 475,033 | 475,033 | 27.850 kg |
| Kiraz | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 170,068 | 170,068 | 170,068 | 54.000 kg |
| Kuru İncir | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 203,000 | 382,669 | 381,785 | 203.219 kg |
| Kuru İncir | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 1.000 kg |
| Çek.siz Kuru Üzüm | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 54,286 | 67,727 | 67,599 | 467.410 kg |
| Çek.siz Kuru Üzüm | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 66,000 | 143,327 | 99,327 | 800.858 kg |
| Çek.siz Kuru Üzüm | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 117,000 | 119,000 | 117,800 | 500 kg |
| Çek.siz Kuru Üzüm | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSKBS | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 265.138 kg |
| Çek.siz Kuru Üzüm Naturel | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 316.572 kg |
| Domates | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,780 | 9,998 | 4,305 | 8.543.335 kg |
| Domates | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 3,800 | 4,800 | 4,541 | 216.235 kg |
| Domates Salçalık | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,000 | 4,394 | 3,588 | 4.609.503 kg |
| Domates Salçalık | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | TSGT | 4,614 | 4,614 | 4,614 | 36.403 kg |
| Biber | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 13,836 | 36,041 | 18,616 | 2.833.489 kg |
| Biber | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 16,715 | 18,631 | 18,189 | 1.130.200 kg |
| Dana Eti | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 1.060,240 | 1.060,240 | 1.060,240 | 532 kg |
| Kuzu | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 16.182,193 | 16.182,193 | 16.182,193 | 43 adet |
| Sığır | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 141.428,333 | 235.111,111 | 217.741,220 | 168 adet |
| Sığır | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HTS | 132.165,000 | 139.834,500 | 135.999,750 | 2 adet |
| Dana | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 236.027,273 | 322.087,500 | 272.346,154 | 26 adet |
| Çam Odunu | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 11.520 kg |
| Çam Talaş | 26 Ekim – 1 Kasım 2026 | HMS | 3,367 | 3,367 | 3,367 | 13.820 kg |
Notlar
TTS: tüccardan tüccara satış · MTS: müstahsilden tüccara satış (Akhisar Ticaret Borsası). Manisa Ticaret Borsası'nın satış şekli kısaltmaları kaynaktaki gibi yazılır. Haftalık bültende tarih, bülten döneminin son günüdür. Salihli Ticaret Borsası anasayfa fiyat şeridi tarih ve birim içermediği için doğrulanana kadar yayımlanmıyor.