Son 30 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalleVeri birikiyor — 29 gündür izleniyor. Sıralama 30 gözlem gününden sonra gösterilir.
Son 90 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalle| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kızılçukur (Sarıgöl) | 49 | 23 | %42,5 | %33,7 | — |
| Azıtepe (Alaşehir) | 49 | 13 | %19,9 | %16,2 | — |
| Mustafa Kemal (Turgutlu) | 49 | 13 | %17,1 | %16,2 | — |
| Dadağlı (Sarıgöl) | 49 | 12 | %22,4 | %14,6 | — |
| Atatürk (Turgutlu) | 49 | 11 | %15,1 | %13,0 | — |
| Derbent (Turgutlu) | 49 | 11 | %15,1 | %13,0 | — |
| Cumhuriyet (Salihli) | 49 | 11 | %13,0 | %13,0 | — |
| İstasyon (Saruhanlı) | 49 | 10 | %15,1 | %11,5 | — |
| Alacalar (Kırkağaç) | 49 | 10 | %15,0 | %11,5 | — |
| İstasyonaltı (Turgutlu) | 49 | 10 | %14,2 | %11,5 | — |
| Pazarköy (Salihli) | 49 | 10 | %12,0 | %11,5 | — |
| Tilkisüleymaniye (Şehzadeler) | 49 | 9 | %11,2 | %10,0 | — |
| Muradiye (Yunusemre) | 49 | 9 | %10,1 | %10,0 | — |
| Baharlar (Sarıgöl) | 49 | 8 | %15,1 | %8,5 | — |
| Cumhuriyet (Turgutlu) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| Yeniköy (Turgutlu) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| İlyaslar (Kırkağaç) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| Zafer (Salihli) | 49 | 8 | %10,0 | %8,5 | — |
| Hafsa Sultan (Yunusemre) | 49 | 8 | %9,3 | %8,5 | — |
| Üçpınar (Yunusemre) | 49 | 8 | %9,3 | %8,5 | — |
Son 365 gün
Wilson alt sınırına göre ilk 20 mahalle| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kızılçukur (Sarıgöl) | 49 | 23 | %42,5 | %33,7 | — |
| Azıtepe (Alaşehir) | 49 | 13 | %19,9 | %16,2 | — |
| Mustafa Kemal (Turgutlu) | 49 | 13 | %17,1 | %16,2 | — |
| Dadağlı (Sarıgöl) | 49 | 12 | %22,4 | %14,6 | — |
| Atatürk (Turgutlu) | 49 | 11 | %15,1 | %13,0 | — |
| Derbent (Turgutlu) | 49 | 11 | %15,1 | %13,0 | — |
| Cumhuriyet (Salihli) | 49 | 11 | %13,0 | %13,0 | — |
| İstasyon (Saruhanlı) | 49 | 10 | %15,1 | %11,5 | — |
| Alacalar (Kırkağaç) | 49 | 10 | %15,0 | %11,5 | — |
| İstasyonaltı (Turgutlu) | 49 | 10 | %14,2 | %11,5 | — |
| Pazarköy (Salihli) | 49 | 10 | %12,0 | %11,5 | — |
| Tilkisüleymaniye (Şehzadeler) | 49 | 9 | %11,2 | %10,0 | — |
| Muradiye (Yunusemre) | 49 | 9 | %10,1 | %10,0 | — |
| Baharlar (Sarıgöl) | 49 | 8 | %15,1 | %8,5 | — |
| Cumhuriyet (Turgutlu) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| Yeniköy (Turgutlu) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| İlyaslar (Kırkağaç) | 49 | 8 | %12,2 | %8,5 | — |
| Zafer (Salihli) | 49 | 8 | %10,0 | %8,5 | — |
| Hafsa Sultan (Yunusemre) | 49 | 8 | %9,3 | %8,5 | — |
| Üçpınar (Yunusemre) | 49 | 8 | %9,3 | %8,5 | — |
Grafikler: son 30 gün
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Arıza (plansız) |
|---|---|---|---|
| 15 Kasım | izlenmiyordu | — | — |
| 14 Kasım | okundu | 10 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 18 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 14 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 9 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 10 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 10 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 10 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 14 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 12 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 3 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 14 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 12 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 7 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 15 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 14 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 9 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 18 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 15 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 16 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 15 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 15 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 15 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 9 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 17 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 17 | 0 |
| 17 Ekim | okundu | 4 | 0 |
Grafiğin verileri (tablo)
| Kayıt | |
|---|---|
| Salihli | 50 |
| Yunusemre | 42 |
| Turgutlu | 38 |
| Kırkağaç | 26 |
| Soma | 24 |
| Sarıgöl | 23 |
| Saruhanlı | 22 |
| Akhisar | 19 |
| Alaşehir | 19 |
| Kula | 19 |
| Şehzadeler | 18 |
| Demirci | 11 |
| Gördes | 8 |
| Selendi | 7 |
| Ahmetli | 6 |
| Gölmarmara | 1 |
| Köprübaşı | 1 |
Şu an
Güncel elektrik kesintileri: Manisa elektrik kesintisi — bugünkü liste; ilçe sayfalarında da kaynak okunma zamanıyla yayımlanır.
- Manisa Ahmetli Elektrik Kesintisi
- Manisa Akhisar Elektrik Kesintisi
- Manisa Alaşehir Elektrik Kesintisi
- Manisa Demirci Elektrik Kesintisi
- Manisa Gölmarmara Elektrik Kesintisi
- Manisa Gördes Elektrik Kesintisi
- Manisa Kula Elektrik Kesintisi
- Manisa Köprübaşı Elektrik Kesintisi
- Manisa Kırkağaç Elektrik Kesintisi
- Manisa Salihli Elektrik Kesintisi
- Manisa Saruhanlı Elektrik Kesintisi
- Manisa Sarıgöl Elektrik Kesintisi
- Manisa Selendi Elektrik Kesintisi
- Manisa Soma Elektrik Kesintisi
- Manisa Turgutlu Elektrik Kesintisi
- Manisa Yunusemre Elektrik Kesintisi
- Manisa Şehzadeler Elektrik Kesintisi
Nasıl hesaplanıyor?
Oran Beta-Binomial büzülmeyle, sıralama Wilson alt sınırıyla yapılır; eğilim haftalık EWMA ile izlenir. Formüller ve kurallar: Yöntem.