Elektrik kesintisi — güncel durum
Son okumada Selendi için bildirilmiş elektrik kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 01:35).
Resmî kaynak: GDZ Elektrik planlı kesintiler
Son 30 gündeki kayıtlar
8 kayıt-
Elektrik ·
– · Selendi
Altınköy, Beypınar, Eskicami, Hacıhaliller, Halılar, Karabeyler, Karşıova, Kınık, Mıdıklı, Şehitlioğlu, Zafer
Mahalle sayfaları: Altınköy, Beypınar, Eskicami, Hacıhaliller, Halılar, Karabeyler, Karşıova, Kınık, Mıdıklı, Zafer
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 12 Kasım 2026 16:35 -
Elektrik ·
– · Selendi
İnnice, Kazıklı, Mollaahmetler, Şehirlioğlu, Yıldız
Mahalle sayfaları: Kazıklı, Mollaahmetler, Yıldız, İnnice, Şehirlioğlu
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 10 Kasım 2026 16:05 -
Elektrik ·
– · Selendi
Ahmetli, Çampınar, Güvercinlik, Hamidiye, İbrahimağa, Kalınharman, Papuçlu, Şehitlioğlu, Şeremet
Mahalle sayfaları: Çampınar
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 9 Kasım 2026 10:35 -
Elektrik ·
– · Selendi
Eskin, Kabaklar
Mahalle sayfaları: Eskin, Kabaklar
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 3 Kasım 2026 14:35 -
Elektrik ·
– · Selendi
Eskin, Kabaklar
Mahalle sayfaları: Eskin, Kabaklar
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 3 Kasım 2026 10:05 -
Elektrik ·
– · Selendi
Akçakertil, Alaağaç, Çanşa, Çıkrıkçı, Çortak, Dedeler, Gömeçler, Havaoğlu, Karaselendi, Kayranlar, Omurlar, Şehirlioğlu, Tavak, Yağcı, Yenice, Yeşil
Mahalle sayfaları: Akçakertil, Dedeler, Havaoğlu, Karaselendi, Kayranlar, Omurlar, Tavak, Yağcı, Yenice, Yeşil, Çanşa, Çortak, Çıkrıkçı, Şehirlioğlu
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 16 Ekim 2026 15:35 -
Elektrik ·
– · Selendi
Eskicami, Kurtuluş
Mahalle sayfaları: Eskicami, Kurtuluş
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 13 Ekim 2026 10:05 -
Elektrik ·
– · Selendi
Eskicami, Karşıova
Mahalle sayfaları: Eskicami, Karşıova
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 13 Ekim 2026 10:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Arıza (plansız) | Kesinti saati |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 1 | 0 | 6 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 1 | 0 | 6,4 |
| 13 Kasım | okundu | 1 | 0 | 3,4 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 1 | 0 | 6,9 |
| 5 Kasım | okundu | 1 | 0 | 5,7 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 1 | 0 | 8 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 2 | 0 | 4,3 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskicami (Selendi) | 51 | 4 | %2,6 | %3,1 | — |
| Karşıova (Selendi) | 51 | 4 | %2,6 | %3,1 | — |
| İnnice (Selendi) | 51 | 4 | %2,6 | %3,1 | — |
| Kurtuluş (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Mollaahmetler (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Mıdıklı (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Yıldız (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Zafer (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Şehirlioğlu (Selendi) | 51 | 3 | %2,6 | %2,0 | — |
| Eskin (Selendi) | 51 | 2 | %2,5 | %1,1 | — |
Manisa Selendi sayfası · Manisa geneli elektrik kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri