Elektrik kesintisi — güncel durum
Son okumada Ahmetli için bildirilmiş elektrik kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: GDZ Elektrik planlı kesintiler
Son 30 gündeki kayıtlar
6 kayıt-
Elektrik ·
– · Ahmetli
Altıeylül, Kurtuluş, Zafer
Mahalle sayfaları: Altıeylül, Kurtuluş, Zafer
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Ahmetli
Barbaros
Mahalle sayfaları: Barbaros
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Ahmetli
Barbaros, Dereköy, Güldede
Mahalle sayfaları: Barbaros, Dereköy, Güldede
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Ahmetli
Ulu Cami, Zafer
Mahalle sayfaları: Ulu Cami, Zafer
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 15 Ekim 2026 14:35 -
Elektrik ·
– · Ahmetli
Ulu Cami, Zafer
Mahalle sayfaları: Ulu Cami, Zafer
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 15 Ekim 2026 14:35 -
Elektrik ·
– · Ahmetli
Ulu Cami
Mahalle sayfaları: Ulu Cami
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 15 Ekim 2026 14:35
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Arıza (plansız) | Kesinti saati |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 1 | 0 | 3,7 |
| 31 Ekim | okundu | 2 | 0 | 5 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 3 | 0 | 11 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Altıeylül (Ahmetli) | 51 | 3 | %3,2 | %2,0 | — |
| Dereköy (Ahmetli) | 51 | 3 | %3,2 | %2,0 | — |
| Güldede (Ahmetli) | 51 | 3 | %3,2 | %2,0 | — |
| Zafer (Ahmetli) | 51 | 3 | %3,2 | %2,0 | — |
| Bahçecik (Ahmetli) | 51 | 2 | %2,6 | %1,1 | — |
| Barbaros (Ahmetli) | 51 | 2 | %2,6 | %1,1 | — |
| Kurtuluş (Ahmetli) | 51 | 2 | %2,6 | %1,1 | — |
| Ulu Cami (Ahmetli) | 51 | 2 | %2,6 | %1,1 | — |
| Alahıdır (Ahmetli) | 51 | 1 | %2,0 | %0,3 | — |
| Gökkaya (Ahmetli) | 51 | 1 | %2,0 | %0,3 | — |
Manisa Ahmetli sayfası · Manisa geneli elektrik kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri