Elektrik kesintisi — güncel durum
Son okumada Gölmarmara için bildirilmiş elektrik kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 00:35).
Resmî kaynak: GDZ Elektrik planlı kesintiler
Son 30 gündeki kayıtlar
1 kayıtSon 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Arıza (plansız) | Kesinti saati |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 13 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 1 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 1 | 0 | 2,7 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Beyler (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Hacıveliler (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Kılcanlar (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Ozanca (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Tiyenli (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| Yeniköy (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
| İsmetpaşa (Gölmarmara) | 51 | 1 | %1,5 | %0,3 | — |
Manisa Gölmarmara sayfası · Manisa geneli elektrik kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri