Elektrik kesintisi — güncel durum
Son okumada Gördes için bildirilmiş elektrik kesintisi yok (son okuma: 16 Kasım 2026 01:35).
Resmî kaynak: GDZ Elektrik planlı kesintiler
Son 30 gündeki kayıtlar
8 kayıt-
Elektrik ·
– · Gördes
Çıtak, Dağdere, Göcek, Gökçeler, Hamitköy, Kayacık, Şahinkaya, Yayakırıldık, Yeğenoba
Mahalle sayfaları: Kayacık, Şahinkaya
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 11 Kasım 2026 16:05 -
Elektrik ·
– · Gördes
Çıtak, Dağdere, Göcek, Gökçeler, Hacıibrahimler, Hamitköy, Hanpaşa, Kayacık, Kocakağan, Kömürcü, Pekmezci, Şahinkaya, Yayakırıldık, Yeğenoba
Mahalle sayfaları: Dağdere, Göcek, Hacıibrahimler, Hanpaşa, Kayacık, Kocakağan, Kömürcü, Pekmezci, Çıtak, Şahinkaya
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 10 Kasım 2026 16:05 -
Elektrik ·
– · Gördes
Atatürk, Divan, Hüseyni Baba, Nakıpağa
Mahalle sayfaları: Atatürk, Divan, Hüseyni Baba, Nakıpağa
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 3 Kasım 2026 14:35 -
Elektrik ·
– · Gördes
Atatürk, Hüseyni Baba
Mahalle sayfaları: Atatürk, Hüseyni Baba
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 5 Kasım 2026 16:35 -
Elektrik ·
– · Gördes
Benlieli, Deliçoban, Güneşli, Şeyhyayla
Mahalle sayfaları: Benlieli, Deliçoban, Güneşli, Şeyhyayla
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Gördes
Balıklı, Bayat, Çiğiller, Dereçiftlik, Kılcanlar, Korubaşı, Sarıaliler, Tüpüler, Yakaköy
Mahalle sayfaları: Balıklı, Bayat, Dereçiftlik, Korubaşı, Kılcanlar, Sarıaliler, Tüpüler, Yakaköy, Çiğiller
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Gördes
Balıklı, Bayat, Çiğiller, Dereçiftlik
Mahalle sayfaları: Balıklı, Bayat, Dereçiftlik, Çiğiller
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 27 Ekim 2026 17:05 -
Elektrik ·
– · Gördes
Cuma, Nakıpağa, Uzunçam
Mahalle sayfaları: Cuma, Nakıpağa, Uzunçam
Kaynak: GDZ Elektrik · ilk görülme 15 Ekim 2026 11:05
Son 30 gün: grafikler
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | Kaynak | Kesinti kaydı | Arıza (plansız) | Kesinti saati |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 15 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 14 Kasım | okundu | 1 | 0 | 2 |
| 13 Kasım | okundu | 1 | 0 | 0,1 |
| 12 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 10 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 8 Kasım | okundu | 2 | 0 | 10,1 |
| 7 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 5 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kasım | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 2 Kasım | okundu | 1 | 0 | 2,7 |
| 1 Kasım | okundu | 1 | 0 | 6,2 |
| 31 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ekim | okundu | 1 | 0 | 5,8 |
| 29 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 20 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 19 Ekim | okundu | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ekim | okundu | 1 | 0 | 5,1 |
Mahalle karnesi (son 90 gün)
| Mahalle | Gözlem günü | Kesintili gün | Büzülmüş oran | Wilson alt sınır | Eğilim |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayacık (Gördes) | 51 | 4 | %2,4 | %3,1 | — |
| Balıklı (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Bayat (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Dereçiftlik (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Divan (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Nakıpağa (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Yakaköy (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Çiğiller (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Şahinkaya (Gördes) | 51 | 2 | %1,7 | %1,1 | — |
| Atatürk (Gördes) | 51 | 1 | %1,3 | %0,3 | — |
Manisa Gördes sayfası · Manisa geneli elektrik kesintisi — bugün · Bugünün kesintileri