Bilgiler
| Tür | İhtisas Organize Sanayi Bölgesi |
|---|---|
| Durum | Altyapı hazırlanıyor |
| Alan | 257,5 hektar OSBÜK ya da bölgenin kendi sitesi; kaynaklar arasında fark olabilir (aşağıdaki not) |
| Parsel sayısı | 86 OSBÜK verisi |
| Sektör profili | deri (ihtisas) + karma |
İletişim
| Adres | Cami Cedit Mah. Yunus Emre Cad. 100. Yıl, Kat:2 No:97 Kula/Manisa |
|---|---|
| Telefon | 0236 816 36 43 |
| E-posta | kulaosb@hotmail.com |
| Web sitesi | www.kulaosb.org |
| İlçe | Manisa Kula sanayisi |
Bu bölge için kendi sitesiyle doğrulanmış firma kaydı yok; liste yayımlanmadı.
Sektörlere göre
İlçelere göre
- Manisa Akhisar sanayi 2 bölge · 78 firma
- Manisa Demirci sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Kula sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Salihli sanayi 2 bölge · 47 firma
- Manisa Soma sanayi 1 bölge · 3 firma
- Manisa Turgutlu sanayi 1 bölge · 71 firma
- Manisa Yunusemre sanayi 4 bölge · 178 firma