Bilgiler
| Tür | İhtisas Organize Sanayi Bölgesi |
|---|---|
| Durum | Kamulaştırma yapılıyor |
| Alan | 187,48 hektar OSBÜK ya da bölgenin kendi sitesi; kaynaklar arasında fark olabilir (aşağıdaki not) |
| Parsel sayısı | 0 OSBÜK verisi |
| Sektör profili | tarıma dayalı: jeotermal kaynaklı seracılık |
İletişim
| Adres | Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Eski Cami Mah. 15. Sk. No:2 Salihli/Manisa |
|---|---|
| Telefon | 0236 714 53 42 |
| E-posta | bilgi@salihliotb.org.tr |
| İlçe | Manisa Salihli sanayisi |
Bu bölge için kendi sitesiyle doğrulanmış firma kaydı yok; liste yayımlanmadı.
Sektörlere göre
İlçelere göre
- Manisa Akhisar sanayi 2 bölge · 78 firma
- Manisa Demirci sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Kula sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Salihli sanayi 2 bölge · 47 firma
- Manisa Soma sanayi 1 bölge · 3 firma
- Manisa Turgutlu sanayi 1 bölge · 71 firma
- Manisa Yunusemre sanayi 4 bölge · 178 firma