Bilgiler
| Tür | Organize Sanayi Bölgesi |
|---|---|
| Durum | İşletmede (faaliyette) — OSBÜK; ilk tapu teslimi Ağustos 2025 |
| Alan | 95 hektar OSBÜK ya da bölgenin kendi sitesi; kaynaklar arasında fark olabilir (aşağıdaki not) |
| Parsel sayısı | 36 OSBÜK verisi |
| İşletme sayısı | 3 bölgenin kendi yayımladığı sayı; tarih belirtilmemiş |
| Kuruluş / ilan yılı | 2013 |
| Sektör profili | karma |
İletişim
| Adres | Soma Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Kurtuluş Mah. Cengiz Topel Meydanı No:8 Soma/Manisa |
|---|---|
| Telefon | 0236 612 82 82 |
| E-posta | bilgi@somaosb.org.tr |
| Web sitesi | somaosb.org.tr |
| İlçe | Manisa Soma sanayisi |
Soma Organize Sanayi Bölgesi firmaları
3 firmaSektörlere göre
İlçelere göre
- Manisa Akhisar sanayi 2 bölge · 78 firma
- Manisa Demirci sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Kula sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Salihli sanayi 2 bölge · 47 firma
- Manisa Soma sanayi 1 bölge · 3 firma
- Manisa Turgutlu sanayi 1 bölge · 71 firma
- Manisa Yunusemre sanayi 4 bölge · 178 firma