Bilgiler
| Tür | Teknoloji Geliştirme Bölgesi |
|---|---|
| Durum | Faaliyette (Ocak 2017'den beri) |
| İşletme sayısı | 204 bölgenin kendi yayımladığı sayı; tarih belirtilmemiş |
| İstihdam | 937 kişi kaynak yıl belirtmiyor |
| Kuruluş / ilan yılı | 2013 |
| Sektör profili | Ar-Ge, yazılım, makine-imalat teknolojileri, tarım teknolojileri |
İletişim
| Adres | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Muradiye, 45140 Yunusemre/Manisa |
|---|---|
| Telefon | 0236 225 07 27 |
| Web sitesi | manisateknokent.com.tr |
| İlçe | Manisa Yunusemre sanayisi |
Bu bölge için kendi sitesiyle doğrulanmış firma kaydı yok; liste yayımlanmadı.
Sektörlere göre
İlçelere göre
- Manisa Akhisar sanayi 2 bölge · 78 firma
- Manisa Demirci sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Kula sanayi 1 bölge · 0 firma
- Manisa Salihli sanayi 2 bölge · 47 firma
- Manisa Soma sanayi 1 bölge · 3 firma
- Manisa Turgutlu sanayi 1 bölge · 71 firma
- Manisa Yunusemre sanayi 4 bölge · 178 firma