Son 7 gün
3 deprem; en büyüğü 10 Kasım 2026 16:44 Kula (Manisa) 1,1.
Kula sınırları içinde — son 59 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 ML | 7,2 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,9 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,5 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,5 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,2 km | |
| 1,0 ML | 6,2 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 15,6 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,9 km | |
| 1,1 ML | 6,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,4 km | |
| 1,1 ML | 6,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,4 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,8 km | |
| 1,0 ML | 5,4 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 16,0 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 3,2 km | |
| 1,2 ML | 6,2 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,4 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,2 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,8 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,6 km | |
| 1,1 ML | 4,9 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,0 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 15,7 km | |
| 0,7 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,0 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,1 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 6,9 km | |
| 1,1 ML | 14,1 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 7,7 km | |
| 1,2 ML | 5,8 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,8 km | |
| 1,0 ML | 7,1 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,3 km | |
| 1,0 ML | 5,7 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 9,9 km | |
| 0,9 ML | 4,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,7 km | |
| 1,0 ML | 5,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,0 km | |
| 1,1 ML | 7,1 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,4 km | |
| 1,2 ML | 5,5 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 16,2 km | |
| 0,9 ML | 13,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 15,6 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,7 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,6 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,7 km | |
| 0,8 ML | 5,6 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 15,1 km | |
| 0,9 ML | 7,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,9 km | |
| 1,1 ML | 7,7 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 10,9 km | |
| 1,0 ML | 5,2 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,9 km | |
| 1,3 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,2 km | |
| 0,9 ML | 4,6 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,6 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,9 km | |
| 1,2 ML | 8,5 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,7 km | |
| 0,8 ML | 6,9 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,0 km | |
| 1,0 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,4 km | |
| 0,9 ML | 7,6 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 9,7 km | |
| 1,0 ML | 5,5 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 13,7 km | |
| 1,3 ML | 7,9 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,9 km | |
| 1,2 ML | 6,3 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 10,0 km | |
| 1,0 ML | 4,9 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 14,9 km | |
| 1,2 ML | 7,4 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,7 km | |
| 0,8 ML | 13,7 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,8 km | |
| 0,9 ML | 5,9 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 8,9 km | |
| 1,0 ML | 6,8 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,3 km | |
| 0,9 ML | 5,1 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,7 km | |
| 1,3 ML | 6,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 11,1 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 10,8 km | |
| 0,9 ML | 7,1 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 15,0 km | |
| 0,9 ML | 5,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,1 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Alaşehir merkezine 14,1 km | |
| 1,2 ML | 9,2 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 15,2 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Kula (Manisa) | Kula merkezine 12,0 km |
Yakın çevre (50 km, Manisa dışı) — son 1 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 1,9 ML | 10,5 km | Eşme (Uşak) | Kula merkezine 24,1 km |
Aylık deprem arşivi
- Manisa depremleri Kasım 2026
- Manisa depremleri Ekim 2026
- Manisa depremleri Eylül 2026
- Manisa depremleri Ağustos 2026
- Manisa depremleri Temmuz 2026
- Manisa depremleri Haziran 2026
- Manisa depremleri Mayıs 2026
- Manisa depremleri Nisan 2026
- Manisa depremleri Mart 2026
- Manisa depremleri Şubat 2026
- Manisa depremleri Ocak 2026
- Manisa depremleri Aralık 2025
Kaynak ve toplanma alanları
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Liste AFAD'ın deprem olay servisinden otomatik derlenir; olay başına resmî kayıt AFAD son depremler sayfasındadır. Büyüklük, derinlik ve konum ilk otomatik çözümdür, AFAD sonradan güncelleyebilir.
Acil toplanma alanınızı yalnız resmî sorgudan öğrenin: AFAD acil toplanma alanı sorgulama (e-Devlet). Toplanma alanı bilgisi bu sitede kopyalanmaz.