Son 7 gün
1 deprem; en büyüğü 10 Kasım 2026 18:39 Kuyucak (Aydın) 0,8.
Sarıgöl sınırları içinde — son 5 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 1,6 ML | 15,1 km | Sarıgöl (Manisa) | Sarıgöl merkezine 2,2 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Sarıgöl (Manisa) | Sarıgöl merkezine 5,0 km | |
| 1,0 ML | 9,4 km | Sarıgöl (Manisa) | Sarıgöl merkezine 1,4 km | |
| 1,7 ML | 10,2 km | Sarıgöl (Manisa) | Sarıgöl merkezine 10,1 km | |
| 1,1 ML | 12,6 km | Sarıgöl (Manisa) | Sarıgöl merkezine 4,6 km |
Yakın çevre (50 km, Manisa dışı) — son 25 deprem
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Yakınlık |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 ML | 7,0 km | Kuyucak (Aydın) | Sarıgöl merkezine 37,1 km | |
| 1,6 ML | 7,4 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,6 km | |
| 1,3 ML | 9,8 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,6 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,2 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Pamukkale (Denizli) | Sarıgöl merkezine 49,7 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 20,8 km | |
| 0,9 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 34,0 km | |
| 1,5 ML | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 20,3 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 34,5 km | |
| 1,9 ML | 20,4 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 33,0 km | |
| 0,9 ML | 6,0 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 30,9 km | |
| 1,2 ML | 7,2 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,2 km | |
| 0,9 ML | 9,2 km | Pamukkale (Denizli) | Sarıgöl merkezine 48,5 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 35,2 km | |
| 1,1 ML | 10,8 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 35,6 km | |
| 1,6 ML | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 25,2 km | |
| 1,6 ML | 8,8 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 34,1 km | |
| 2,4 ML | 4,8 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 33,5 km | |
| 1,2 ML | 8,7 km | Buharkent (Aydın) | Sarıgöl merkezine 34,4 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,6 km | |
| 0,8 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,6 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,5 km | |
| 1,1 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,5 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,6 km | |
| 1,2 ML | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,6 km |
Aylık deprem arşivi
- Manisa depremleri Kasım 2026
- Manisa depremleri Ekim 2026
- Manisa depremleri Eylül 2026
- Manisa depremleri Ağustos 2026
- Manisa depremleri Temmuz 2026
- Manisa depremleri Haziran 2026
- Manisa depremleri Mayıs 2026
- Manisa depremleri Nisan 2026
- Manisa depremleri Mart 2026
- Manisa depremleri Şubat 2026
- Manisa depremleri Ocak 2026
- Manisa depremleri Aralık 2025
Kaynak ve toplanma alanları
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Liste AFAD'ın deprem olay servisinden otomatik derlenir; olay başına resmî kayıt AFAD son depremler sayfasındadır. Büyüklük, derinlik ve konum ilk otomatik çözümdür, AFAD sonradan güncelleyebilir.
Acil toplanma alanınızı yalnız resmî sorgudan öğrenin: AFAD acil toplanma alanı sorgulama (e-Devlet). Toplanma alanı bilgisi bu sitede kopyalanmaz.