Depremler (eskiden yeniye)
Manisa içi tümü; yakın çevreden yalnız 2,0 ve üzeri (298 kayıt)| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 1,1 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 11,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,8 km | |
| 2,9 | 12,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,6 km | |
| 1,7 | 7,0 km | Şehzadeler (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 8,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,1 km | |
| 1,8 | 7,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Manisa içi | |
| 0,9 | 10,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 12,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,0 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 0,7 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,3 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 0,6 | 7,0 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 5,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,8 km | |
| 2,4 | 6,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,0 km | |
| 2,4 | 7,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,1 km | |
| 2,4 | 11,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,0 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,3 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,1 km | |
| 1,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 9,0 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,0 | 7,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 12,1 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 7,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,4 km | |
| 2,3 | 7,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 22,7 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,4 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,2 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,1 | 7,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 10,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,8 km | |
| 1,1 | 4,8 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 3,6 | 6,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,2 km | |
| 1,3 | 7,0 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,3 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 19,9 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Yunusemre (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,3 | 6,8 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,4 km | |
| 2,1 | 10,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,1 km | |
| 0,9 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,0 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,8 | 12,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,0 km | |
| 2,2 | 8,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,4 km | |
| 2,2 | 11,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,1 km | |
| 2,1 | 6,9 km | Bigadiç (Balıkesir) | Soma merkezine 39,4 km | |
| 3,9 | 5,5 km | Turgutlu (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,3 | 6,9 km | Turgutlu (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,4 | 10,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,3 km | |
| 1,2 | 6,9 km | Salihli (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,7 | 10,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,4 km | |
| 1,3 | 5,0 km | Kırkağaç (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,8 | 9,8 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,7 | 9,0 km | Turgutlu (Manisa) | Manisa içi | |
| 5,1 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,5 km | |
| 3,4 | 7,2 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,2 km | |
| 2,8 | 9,2 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,8 km | |
| 3,1 | 10,2 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,8 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,7 km | |
| 2,6 | 8,3 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,8 km | |
| 2,5 | 11,1 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,9 km | |
| 2,6 | 6,3 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,8 km | |
| 2,7 | 9,9 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,8 km | |
| 2,0 | 8,9 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,8 km | |
| 2,3 | 10,2 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,8 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,0 km | |
| 2,1 | 11,3 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,4 km | |
| 2,6 | 8,5 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,2 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,9 km | |
| 2,0 | 10,1 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,0 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,2 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,3 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,4 km | |
| 3,1 | 9,3 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,0 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,3 km | |
| 2,8 | 10,8 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,1 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 27,8 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,1 km | |
| 3,3 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,0 km | |
| 3,6 | 9,5 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,9 km | |
| 2,7 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,3 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,6 km | |
| 3,0 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,4 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,5 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,8 km | |
| 3,2 | 10,8 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,6 km | |
| 2,3 | 11,2 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,9 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,6 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,7 km | |
| 3,3 | 10,4 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,8 km | |
| 2,9 | 10,1 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,2 km | |
| 3,0 | 9,8 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,5 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,0 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,6 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,5 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,7 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,3 km | |
| 3,0 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,3 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,7 km | |
| 3,6 | 13,9 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,9 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,3 km | |
| 3,1 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 30,7 km | |
| 2,9 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,0 km | |
| 2,9 | 8,8 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,5 km | |
| 2,3 | 10,9 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 32,5 km | |
| 1,5 | 7,0 km | Turgutlu (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,7 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 32,2 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,5 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 28,6 km | |
| 2,5 | 7,2 km | Pamukkale (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,5 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Pamukkale (Denizli) | Sarıgöl merkezine 37,3 km | |
| 4,1 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,7 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 31,1 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Buldan (Denizli) | Sarıgöl merkezine 29,1 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Güney (Denizli) | Sarıgöl merkezine 27,6 km |
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı · AFAD son depremler · AFAD sonradan güncelleyebilir. Manisa son depremler