Depremler (eskiden yeniye)
Manisa içi tümü; yakın çevreden yalnız 2,0 ve üzeri (1240 kayıt)| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 7,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,1 km | |
| 3,7 | 11,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,1 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 11,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,0 km | |
| 1,3 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 7,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,9 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,5 km | |
| 2,8 | 9,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,4 km | |
| 2,1 | 8,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,4 km | |
| 2,5 | 10,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,0 km | |
| 3,1 | 11,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,5 km | |
| 1,1 | 6,2 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,8 | 7,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,6 km | |
| 3,1 | 8,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,1 km | |
| 3,5 | 10,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,0 km | |
| 2,3 | 5,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,9 km | |
| 2,7 | 12,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,3 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 6,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,9 km | |
| 2,2 | 8,2 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 8,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,7 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,2 km | |
| 1,4 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 3,0 | 10,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,2 km | |
| 2,2 | 11,9 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 36,2 km | |
| 2,6 | 9,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,0 km | |
| 2,3 | 9,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,8 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,0 km | |
| 2,3 | 7,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,3 km | |
| 3,1 | 8,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,1 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Sarayköy (Denizli) | Sarıgöl merkezine 36,1 km | |
| 3,1 | 9,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,9 km | |
| 2,5 | 8,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,1 km | |
| 2,1 | 8,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,5 km | |
| 2,9 | 8,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,8 km | |
| 2,8 | 8,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,6 km | |
| 2,8 | 10,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,3 km | |
| 2,2 | 8,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,6 km | |
| 2,4 | 8,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,9 km | |
| 2,2 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,1 km | |
| 2,5 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,4 km | |
| 2,7 | 9,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,6 km | |
| 2,4 | 7,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,9 km | |
| 2,7 | 10,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,9 km | |
| 2,5 | 10,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,0 km | |
| 2,0 | 6,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,2 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,0 km | |
| 3,4 | 9,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,1 km | |
| 2,1 | 6,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,7 km | |
| 2,0 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,5 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 35,6 km | |
| 2,5 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 38,0 km | |
| 3,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,5 km | |
| 2,8 | 8,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,9 km | |
| 2,0 | 7,1 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 27,9 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,6 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,5 km | |
| 2,3 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,9 km | |
| 2,2 | 7,1 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,2 | 7,7 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,2 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,1 km | |
| 4,5 | 7,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 32,3 km | |
| 1,2 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 33,1 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Bigadiç (Balıkesir) | Soma merkezine 41,4 km | |
| 3,4 | 11,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,5 km | |
| 2,0 | 4,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,5 km | |
| 2,7 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,4 km | |
| 2,1 | 7,1 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,3 | 6,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,2 km | |
| 2,2 | 10,4 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 36,7 km | |
| 2,6 | 5,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,2 km | |
| 3,3 | 10,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,5 km | |
| 2,0 | 11,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,7 km | |
| 3,2 | 13,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 31,0 km | |
| 2,1 | 9,4 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 9,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,1 km | |
| 1,9 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 4,5 | 11,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,2 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,5 km | |
| 2,0 | 8,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,3 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,8 km | |
| 2,1 | 9,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,0 km | |
| 2,2 | 6,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,9 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,5 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Demirci merkezine 20,6 km | |
| 2,9 | 6,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,9 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,5 km | |
| 2,8 | 11,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 21,9 km | |
| 2,1 | 10,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 22,1 km | |
| 2,1 | 13,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,8 km | |
| 2,5 | 12,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,4 km | |
| 2,3 | 13,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,3 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,0 km | |
| 4,5 | 13,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,1 km | |
| 3,9 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,0 km | |
| 3,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,3 km | |
| 3,4 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,6 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,0 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,1 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,8 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 38,0 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,3 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,8 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,3 km | |
| 2,7 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,6 km | |
| 3,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,4 km | |
| 2,3 | 10,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 38,0 km | |
| 3,1 | 10,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,1 km | |
| 2,4 | 12,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,1 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,3 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 37,9 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,7 km | |
| 3,0 | 12,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,3 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,7 km | |
| 2,2 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,3 km | |
| 2,5 | 6,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,9 km |
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı · AFAD son depremler · AFAD sonradan güncelleyebilir. Manisa son depremler