Depremler (eskiden yeniye)
Manisa içi tümü; yakın çevreden yalnız 2,0 ve üzeri (1240 kayıt)| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 11,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,3 km | |
| 2,0 | 10,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,3 km | |
| 2,9 | 11,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,6 km | |
| 3,0 | 13,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,7 km | |
| 2,6 | 9,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,9 km | |
| 2,4 | 12,6 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 35,4 km | |
| 2,0 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,1 km | |
| 2,1 | 8,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,2 km | |
| 2,9 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,3 km | |
| 2,3 | 10,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,6 km | |
| 2,5 | 7,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,0 km | |
| 2,1 | 9,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,7 km | |
| 2,2 | 5,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,2 km | |
| 2,0 | 7,5 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 38,7 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,5 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,1 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,4 km | |
| 2,0 | 7,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,9 km | |
| 2,8 | 5,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,9 km | |
| 0,8 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,2 km | |
| 2,6 | 11,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,9 km | |
| 2,2 | 12,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Kırkağaç merkezine 45,3 km | |
| 3,4 | 10,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,8 km | |
| 3,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,3 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Demirci merkezine 33,9 km | |
| 4,9 | 11,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,6 km | |
| 3,1 | 11,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,1 km | |
| 3,3 | 10,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,2 km | |
| 2,9 | 11,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,8 km | |
| 2,8 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,8 km | |
| 2,2 | 8,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,1 km | |
| 2,0 | 8,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,4 km | |
| 2,0 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,1 km | |
| 2,9 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,8 km | |
| 1,5 | 7,0 km | Demirci (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 35,9 km | |
| 2,5 | 6,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,1 km | |
| 2,3 | 7,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,2 km | |
| 2,4 | 11,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,1 km | |
| 2,6 | 10,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,4 km | |
| 2,9 | 9,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,2 km | |
| 2,3 | 9,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,4 km | |
| 2,0 | 11,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,7 km | |
| 2,0 | 11,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,3 km | |
| 2,1 | 10,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,2 km | |
| 2,0 | 8,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,0 km | |
| 2,7 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,9 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,5 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,2 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,1 km | |
| 4,3 | 4,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,2 km | |
| 2,4 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,4 km | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,0 km | |
| 2,3 | 4,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,0 km | |
| 2,8 | 7,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,4 km | |
| 2,2 | 6,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,7 km | |
| 2,0 | 10,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,4 km | |
| 2,0 | 8,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,6 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 26,4 km | |
| 2,1 | 6,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,3 km | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,0 km | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,8 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,2 km | |
| 2,0 | 6,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,1 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,2 km | |
| 2,0 | 12,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,2 km | |
| 2,1 | 11,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,4 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,0 km | |
| 2,0 | 6,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,1 km | |
| 0,8 | 7,0 km | Alaşehir (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,3 | 6,9 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 39,0 km | |
| 2,0 | 5,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,9 km | |
| 2,0 | 7,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 34,0 km | |
| 1,2 | 7,0 km | Soma (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,6 km | |
| 1,4 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,3 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,3 km | |
| 2,1 | 9,7 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,9 km | |
| 2,9 | 7,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,2 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Demirci (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,1 | 8,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,9 km | |
| 3,2 | 7,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,1 km | |
| 2,3 | 6,8 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 33,8 km | |
| 1,1 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,0 | 7,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,6 km | |
| 2,5 | 7,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,7 km | |
| 2,0 | 7,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 23,2 km | |
| 2,9 | 10,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,8 km | |
| 3,4 | 5,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,4 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Bigadiç (Balıkesir) | Soma merkezine 47,2 km | |
| 2,0 | 6,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 39,2 km | |
| 2,4 | 12,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,5 km | |
| 2,8 | 5,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,0 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,5 km | |
| 2,1 | 8,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,8 km | |
| 3,1 | 11,1 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 25,0 km | |
| 1,4 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,9 | 12,2 km | Simav (Kütahya) | Demirci merkezine 35,5 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Gördes (Manisa) | Manisa içi | |
| 3,5 | 7,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,9 km | |
| 2,5 | 9,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,1 km | |
| 1,3 | 7,0 km | Saruhanlı (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,4 | 9,9 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 24,4 km | |
| 2,3 | 11,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 28,7 km | |
| 1,2 | 7,0 km | Salihli (Manisa) | Manisa içi | |
| 1,7 | 6,3 km | Salihli (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,8 | 11,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,4 km | |
| 2,0 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,4 km | |
| 2,0 | 6,3 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,3 km | |
| 2,1 | 10,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,3 km | |
| 2,8 | 9,2 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,7 km | |
| 3,5 | 5,4 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 32,7 km | |
| 2,2 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 36,3 km | |
| 1,0 | 7,0 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi | |
| 2,5 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 31,1 km | |
| 2,6 | 7,0 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 30,9 km | |
| 2,5 | 5,6 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 27,4 km | |
| 2,1 | 8,5 km | Sındırgı (Balıkesir) | Gördes merkezine 29,7 km | |
| 1,1 | 7,7 km | Akhisar (Manisa) | Manisa içi |
Veri: T.C. İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı · AFAD son depremler · AFAD sonradan güncelleyebilir. Manisa son depremler