Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 30,00 TL | 40,00 TL |
| 12 Kasım 2026 | 30,00 TL | 40,00 TL |
| 11 Kasım 2026 | 30,00 TL | 40,00 TL |
| 10 Kasım 2026 | 30,00 TL | 40,00 TL |
| 9 Kasım 2026 | 30,00 TL | 40,00 TL |
| 8 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 7 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 6 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 5 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 3 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 2 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 1 Kasım 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 31 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 30 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 29 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 28 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 27 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 26 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 25 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
| 24 Ekim 2026 | 25,00 TL | 35,00 TL |
Grafiğin verileri (tablo)
| Gün | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 12 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 11 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 10 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 9 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 8 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 7 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 6 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 5 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 3 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 2 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 1 Kasım 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 31 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 30 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 29 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 28 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 27 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 26 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 25 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
| 24 Ekim 2026 | 10,00 TL | 20,00 TL |
Son fiyatlar
| Gün | Ürün | Birim | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | Nar | kg | 30,00 | 40,00 |
| 12 Kasım 2026 | Nar | kg | 30,00 | 40,00 |
| 11 Kasım 2026 | Nar | kg | 30,00 | 40,00 |
| 10 Kasım 2026 | Nar | kg | 30,00 | 40,00 |
| 9 Kasım 2026 | Nar | kg | 30,00 | 40,00 |
| 8 Kasım 2026 | Nar | kg | 25,00 | 35,00 |
| 7 Kasım 2026 | Nar | kg | 25,00 | 35,00 |
| 6 Kasım 2026 | Nar | kg | 25,00 | 35,00 |
| 5 Kasım 2026 | Nar | kg | 25,00 | 35,00 |
| 3 Kasım 2026 | Nar | kg | 25,00 | 35,00 |
| 13 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 12 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 11 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 10 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 9 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 8 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 7 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 6 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 5 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
| 3 Kasım 2026 | Nar Sanayi | kg | 10,00 | 20,00 |
Diğer ürünler
Bugünün tüm fiyatları- Ananas
- Armut
- Avakado
- Ayva
- Cennet Elması
- Ejder Meyvesi
- Elma
- Erik
- Greyfurt
- Hünnap
- Karadut
- Karpuz
- Kavun
- Kayısı
- Kestane
- Kestane-2
- Kiraz
- Kivi
- Kumkuat
- Limon
- Mandalina
- Mango
- Muz
- Mısır
- Nar
- Nektarin
- Pomelo Meyvesi
- Portakal
- Vişne
- Yaban Mersini
- Yeni Dünya
- Çilek
- Üzüm
- İncir
- Şeftali
- Bakla
- Bamya
- Barbunya
- Bezelye
- Biber
- Brokoli
- Börülce
- Deniz Börülcesi
- Domates
- Enginar
- Fasulye
- Havuç
- Ispanak
- Kabak
- Karnabahar
- Kereviz
- Lahana
- Mantar
- Marul
- Pancar
- Patates
- Patlıcan
- Pırasa
- Salatalık
- Sarımsak
- Semiz Otu
- Soğan
- Turp
- Yaprak
- Yeşillik