Hava kalitesi
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Hava durumu · model tahmini
MET Norway sayısal hava tahmin modelinden otomatik alınır; model tahminidir, resmî tahmin değildir. Meteorolojik uyarılar için MGM uyarıları.
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa, en çok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım Pazartesi | Parçalı bulutlu | 17° | 10° | 0,0 | 8 |
| 17 Kasım Salı | Az bulutlu | 18° | 8° | 0,1 | 18 |
| 18 Kasım Çarşamba | Parçalı bulutlu | 19° | 9° | 0,7 | 24 ≈ |
| 19 Kasım Perşembe | Bulutlu | 19° | 13° | 0,7 | 17 ≈ |
| 20 Kasım Cuma | Parçalı bulutlu | 22° | 14° | 0,0 | 12 ≈ |
| 21 Kasım Cumartesi | Parçalı bulutlu | 21° | 12° | 3,0 | 9 ≈ |
| 22 Kasım Pazar | Parçalı bulutlu | 15° | 8° | 0,5 | 15 ≈ |
≈: gün değerleri 6 saatlik adımlardan ya da eksik günden hesaplandı; gerçek en yüksek/en düşük farklı olabilir.
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa) | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 00:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 3 | %97 |
| 16 Kasım 01:00 | 10° | Sisli | 0,0 | 2 | %100 |
| 16 Kasım 02:00 | 10° | Sisli | 0,0 | 4 | %100 |
| 16 Kasım 03:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 3 | %99 |
| 16 Kasım 04:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 2 | %98 |
| 16 Kasım 05:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 3 | %97 |
| 16 Kasım 06:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 3 | %98 |
| 16 Kasım 07:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 3 | %99 |
| 16 Kasım 08:00 | 11° | Sisli | 0,0 | 4 | %98 |
| 16 Kasım 09:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %93 |
| 16 Kasım 10:00 | 13° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %84 |
| 16 Kasım 11:00 | 14° | Bulutlu | 0,0 | 4 | %79 |
| 16 Kasım 12:00 | 15° | Bulutlu | 0,0 | 5 | %76 |
| 16 Kasım 13:00 | 15° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %72 |
| 16 Kasım 14:00 | 16° | Az bulutlu | 0,0 | 6 | %67 |
| 16 Kasım 15:00 | 17° | Açık | 0,0 | 8 | %64 |
| 16 Kasım 16:00 | 17° | Açık | 0,0 | 8 | %64 |
| 16 Kasım 17:00 | 16° | Açık | 0,0 | 6 | %69 |
| 16 Kasım 18:00 | 14° | Açık | 0,0 | 3 | %79 |
| 16 Kasım 19:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 3 | %81 |
| 16 Kasım 20:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %82 |
| 16 Kasım 21:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 1 | %84 |
| 16 Kasım 22:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 2 | %87 |
| 16 Kasım 23:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %89 |
| 17 Kasım 00:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %89 |
| 17 Kasım 01:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %91 |
| 17 Kasım 02:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %92 |
| 17 Kasım 03:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %92 |
| 17 Kasım 04:00 | 9° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %93 |
| 17 Kasım 05:00 | 9° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %95 |
| 17 Kasım 06:00 | 9° | Açık | 0,0 | 6 | %95 |
| 17 Kasım 07:00 | 8° | Açık | 0,0 | 4 | %94 |
| 17 Kasım 08:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %95 |
| 17 Kasım 09:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 9 | %92 |
| 17 Kasım 10:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 6 | %82 |
| 17 Kasım 11:00 | 15° | Açık | 0,0 | 6 | %71 |
| 17 Kasım 12:00 | 17° | Açık | 0,0 | 12 | %65 |
| 17 Kasım 13:00 | 18° | Hafif sağanak | 0,1 | 16 | %58 |
| 17 Kasım 14:00 | 18° | Az bulutlu | 0,0 | 18 | %55 |
| 17 Kasım 15:00 | 18° | Az bulutlu | 0,0 | 18 | %54 |
| 17 Kasım 16:00 | 18° | Az bulutlu | 0,0 | 15 | %57 |
| 17 Kasım 17:00 | 17° | Az bulutlu | 0,0 | 11 | %64 |
| 17 Kasım 18:00 | 14° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %75 |
| 17 Kasım 19:00 | 14° | Az bulutlu | 0,0 | 4 | %75 |
| 17 Kasım 20:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 4 | %78 |
| 17 Kasım 21:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %84 |
| 17 Kasım 22:00 | 11° | Az bulutlu | 0,0 | 4 | %88 |
| 17 Kasım 23:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %89 |
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü) · lisans CC BY 4.0 / NLOD 2.0 · MET Norway Locationforecast. Sayısal model tahminidir; resmî tahmin ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü.