Hava kalitesi
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Hava durumu · model tahmini
MET Norway sayısal hava tahmin modelinden otomatik alınır; model tahminidir, resmî tahmin değildir. Meteorolojik uyarılar için MGM uyarıları.
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa, en çok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım Pazartesi | Az bulutlu | 18° | 9° | 0,0 | 8 |
| 17 Kasım Salı | Az bulutlu | 22° | 10° | 0,0 | 15 |
| 18 Kasım Çarşamba | Parçalı bulutlu | 21° | 12° | 0,0 | 23 ≈ |
| 19 Kasım Perşembe | Bulutlu | 23° | 16° | 0,3 | 15 ≈ |
| 20 Kasım Cuma | Bulutlu | 24° | 16° | 0,0 | 13 ≈ |
| 21 Kasım Cumartesi | Parçalı bulutlu | 22° | 14° | 0,5 | 5 ≈ |
| 22 Kasım Pazar | Sağanak yağışlı | 16° | 11° | 5,0 | 11 ≈ |
≈: gün değerleri 6 saatlik adımlardan ya da eksik günden hesaplandı; gerçek en yüksek/en düşük farklı olabilir.
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa) | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 00:00 | 12° | Az bulutlu | 0,0 | 3 | %87 |
| 16 Kasım 01:00 | 12° | Açık | 0,0 | 1 | %88 |
| 16 Kasım 02:00 | 11° | Açık | 0,0 | 1 | %89 |
| 16 Kasım 03:00 | 11° | Açık | 0,0 | 2 | %92 |
| 16 Kasım 04:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %97 |
| 16 Kasım 05:00 | 9° | Sisli | 0,0 | 3 | %100 |
| 16 Kasım 06:00 | 9° | Sisli | 0,0 | 3 | %100 |
| 16 Kasım 07:00 | 9° | Sisli | 0,0 | 3 | %98 |
| 16 Kasım 08:00 | 9° | Sisli | 0,0 | 2 | %98 |
| 16 Kasım 09:00 | 10° | Sisli | 0,0 | 2 | %96 |
| 16 Kasım 10:00 | 12° | Sisli | 0,0 | 2 | %89 |
| 16 Kasım 11:00 | 14° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %79 |
| 16 Kasım 12:00 | 16° | Açık | 0,0 | 3 | %72 |
| 16 Kasım 13:00 | 17° | Açık | 0,0 | 4 | %68 |
| 16 Kasım 14:00 | 18° | Açık | 0,0 | 7 | %68 |
| 16 Kasım 15:00 | 18° | Açık | 0,0 | 8 | %66 |
| 16 Kasım 16:00 | 18° | Açık | 0,0 | 6 | %64 |
| 16 Kasım 17:00 | 18° | Açık | 0,0 | 4 | %66 |
| 16 Kasım 18:00 | 16° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %76 |
| 16 Kasım 19:00 | 15° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %80 |
| 16 Kasım 20:00 | 14° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %83 |
| 16 Kasım 21:00 | 13° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 2 | %86 |
| 16 Kasım 22:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %89 |
| 16 Kasım 23:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %91 |
| 17 Kasım 00:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %92 |
| 17 Kasım 01:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 2 | %94 |
| 17 Kasım 02:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 2 | %94 |
| 17 Kasım 03:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %95 |
| 17 Kasım 04:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %95 |
| 17 Kasım 05:00 | 10° | Az bulutlu | 0,0 | 5 | %96 |
| 17 Kasım 06:00 | 10° | Az bulutlu | 0,0 | 6 | %97 |
| 17 Kasım 07:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %96 |
| 17 Kasım 08:00 | 11° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %95 |
| 17 Kasım 09:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %91 |
| 17 Kasım 10:00 | 14° | Açık | 0,0 | 4 | %82 |
| 17 Kasım 11:00 | 17° | Az bulutlu | 0,0 | 5 | %74 |
| 17 Kasım 12:00 | 19° | Açık | 0,0 | 9 | %68 |
| 17 Kasım 13:00 | 20° | Az bulutlu | 0,0 | 11 | %64 |
| 17 Kasım 14:00 | 21° | Az bulutlu | 0,0 | 12 | %55 |
| 17 Kasım 15:00 | 22° | Az bulutlu | 0,0 | 15 | %51 |
| 17 Kasım 16:00 | 21° | Açık | 0,0 | 14 | %53 |
| 17 Kasım 17:00 | 20° | Az bulutlu | 0,0 | 8 | %63 |
| 17 Kasım 18:00 | 17° | Az bulutlu | 0,0 | 5 | %72 |
| 17 Kasım 19:00 | 16° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %79 |
| 17 Kasım 20:00 | 15° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %84 |
| 17 Kasım 21:00 | 14° | Az bulutlu | 0,0 | 6 | %89 |
| 17 Kasım 22:00 | 13° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 7 | %92 |
| 17 Kasım 23:00 | 12° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 8 | %93 |
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü) · lisans CC BY 4.0 / NLOD 2.0 · MET Norway Locationforecast. Sayısal model tahminidir; resmî tahmin ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü.