Hava kalitesi
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Hava durumu · model tahmini
MET Norway sayısal hava tahmin modelinden otomatik alınır; model tahminidir, resmî tahmin değildir. Meteorolojik uyarılar için MGM uyarıları.
| Gün | Durum | En yüksek | En düşük | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa, en çok) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım Pazartesi | Parçalı bulutlu | 14° | 7° | 0,0 | 10 |
| 17 Kasım Salı | Hafif sağanak | 14° | 7° | 0,8 | 17 |
| 18 Kasım Çarşamba | Parçalı bulutlu | 14° | 8° | 2,7 | 22 ≈ |
| 19 Kasım Perşembe | Hafif yağmurlu | 14° | 11° | 2,9 | 11 ≈ |
| 20 Kasım Cuma | Parçalı bulutlu | 18° | 12° | 0,0 | 14 ≈ |
| 21 Kasım Cumartesi | Hafif sağanak | 15° | 9° | 2,8 | 12 ≈ |
| 22 Kasım Pazar | Hafif yağmurlu | 10° | 6° | 1,8 | 16 ≈ |
≈: gün değerleri 6 saatlik adımlardan ya da eksik günden hesaplandı; gerçek en yüksek/en düşük farklı olabilir.
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış (mm) | Rüzgâr (km/sa) | Nem |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 00:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 4 | %100 |
| 16 Kasım 01:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 5 | %100 |
| 16 Kasım 02:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 5 | %99 |
| 16 Kasım 03:00 | 7° | Sisli | 0,0 | 4 | %100 |
| 16 Kasım 04:00 | 7° | Sisli | 0,0 | 3 | %100 |
| 16 Kasım 05:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 3 | %99 |
| 16 Kasım 06:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 4 | %98 |
| 16 Kasım 07:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 3 | %100 |
| 16 Kasım 08:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 3 | %99 |
| 16 Kasım 09:00 | 8° | Sisli | 0,0 | 3 | %99 |
| 16 Kasım 10:00 | 9° | Sisli | 0,0 | 3 | %98 |
| 16 Kasım 11:00 | 11° | Bulutlu | 0,0 | 5 | %87 |
| 16 Kasım 12:00 | 12° | Bulutlu | 0,0 | 5 | %75 |
| 16 Kasım 13:00 | 13° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 6 | %67 |
| 16 Kasım 14:00 | 14° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 8 | %62 |
| 16 Kasım 15:00 | 14° | Az bulutlu | 0,0 | 9 | %64 |
| 16 Kasım 16:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 10 | %71 |
| 16 Kasım 17:00 | 12° | Az bulutlu | 0,0 | 8 | %72 |
| 16 Kasım 18:00 | 10° | Açık | 0,0 | 2 | %84 |
| 16 Kasım 19:00 | 9° | Az bulutlu | 0,0 | 2 | %86 |
| 16 Kasım 20:00 | 9° | Açık | 0,0 | 2 | %85 |
| 16 Kasım 21:00 | 9° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %84 |
| 16 Kasım 22:00 | 9° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %84 |
| 16 Kasım 23:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %86 |
| 17 Kasım 00:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %88 |
| 17 Kasım 01:00 | 8° | Bulutlu | 0,0 | 3 | %90 |
| 17 Kasım 02:00 | 7° | Bulutlu | 0,0 | 3 | %92 |
| 17 Kasım 03:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %92 |
| 17 Kasım 04:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %91 |
| 17 Kasım 05:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %91 |
| 17 Kasım 06:00 | 8° | Az bulutlu | 0,0 | 3 | %90 |
| 17 Kasım 07:00 | 8° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %91 |
| 17 Kasım 08:00 | 8° | Bulutlu | 0,0 | 4 | %91 |
| 17 Kasım 09:00 | 10° | Bulutlu | 0,0 | 6 | %91 |
| 17 Kasım 10:00 | 10° | Hafif yağmurlu | 0,2 | 6 | %89 |
| 17 Kasım 11:00 | 11° | Hafif sağanak | 0,1 | 7 | %87 |
| 17 Kasım 12:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 13 | %76 |
| 17 Kasım 13:00 | 13° | Hafif sağanak | 0,3 | 15 | %73 |
| 17 Kasım 14:00 | 13° | Hafif sağanak | 0,2 | 15 | %77 |
| 17 Kasım 15:00 | 14° | Az bulutlu | 0,0 | 17 | %71 |
| 17 Kasım 16:00 | 14° | Az bulutlu | 0,0 | 15 | %67 |
| 17 Kasım 17:00 | 13° | Az bulutlu | 0,0 | 12 | %72 |
| 17 Kasım 18:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 5 | %88 |
| 17 Kasım 19:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %89 |
| 17 Kasım 20:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %90 |
| 17 Kasım 21:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 4 | %91 |
| 17 Kasım 22:00 | 10° | Parçalı bulutlu | 0,0 | 3 | %92 |
| 17 Kasım 23:00 | 9° | Bulutlu | 0,0 | 3 | %93 |
Manisa'daki resmî hava kalitesi istasyon ölçümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi'nde yayımlanır.
Bu sitede hava kalitesi verisi yayımlanmıyor (kaynak izni bekleniyor)
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü) · lisans CC BY 4.0 / NLOD 2.0 · MET Norway Locationforecast. Sayısal model tahminidir; resmî tahmin ve uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü.