Benzin (95 oktan)
71,67 TL/L · il ortalaması
- En düşük: 61,00 RPET
- En yüksek: 72,55 HYPCO
34 marka · 12 Kasım 2026
Akaryakıt · EPDK verisi
Dağıtıcı şirketlerin EPDK'ya bildirdiği Manisa il bayi fiyatları: il ortalaması, en düşük ve en yüksek fiyat. İstasyondaki pompa fiyatı farklı olabilir.
71,67 TL/L · il ortalaması
34 marka · 12 Kasım 2026
95,76 TL/L · il ortalaması
34 marka · 12 Kasım 2026
50,84 TL/L · il ortalaması
25 marka · 14 Kasım 2026
| Dağıtıcı marka | Benzin (95) | Motorin | Bildirim |
|---|---|---|---|
| RPET | 61,00 | 82,96 | 11 Kasım 2026 |
| SANOİL | 61,00 | 82,96 | 11 Kasım 2026 |
| BLUEPET | 70,84 | 95,55 | 11 Kasım 2026 |
| LONG PETROL | 71,20 | 95,60 | 11 Kasım 2026 |
| ENERGY | 72,08 | 96,43 | 11 Kasım 2026 |
| PPETRALL | 72,24 | 96,42 | 11 Kasım 2026 |
| ŞAHHOİL | 72,25 | 95,69 | 11 Kasım 2026 |
| PETLINE | 72,32 | 96,66 | 11 Kasım 2026 |
| PARKOİL | 72,36 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| ALPET | 72,37 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| BPET ENERGY | 72,40 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| EUROİL | 72,40 | 96,67 | 11 Kasım 2026 |
| PETROTURK | 72,40 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| KADOİL K | 72,41 | 96,71 | 11 Kasım 2026 |
| KALELİ BEST OİL | 72,41 | 96,71 | 11 Kasım 2026 |
| HAZAR | 72,42 | 96,54 | 11 Kasım 2026 |
| NEXTWAY | 72,42 | 96,66 | 11 Kasım 2026 |
| SOCAR | 72,42 | 96,54 | 11 Kasım 2026 |
| TECO | 72,42 | 96,66 | 11 Kasım 2026 |
| QPLUS | 72,46 | 96,63 | 11 Kasım 2026 |
| 7KITA | 72,47 | 96,66 | 11 Kasım 2026 |
| GO | 72,48 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| BP | 72,50 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| LUKOIL | 72,50 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| MOİL | 72,50 | 96,60 | 12 Kasım 2026 |
| PO | 72,50 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| SHELL | 72,50 | 96,70 | 11 Kasım 2026 |
| SOİL | 72,50 | 96,70 | 12 Kasım 2026 |
| TOTALENERGİES | 72,50 | 96,60 | 12 Kasım 2026 |
| AYTEMİZ | 72,51 | 96,70 | 12 Kasım 2026 |
| TERMO | 72,52 | 96,84 | 11 Kasım 2026 |
| OPET | 72,54 | 96,67 | 11 Kasım 2026 |
| SUNPET | 72,54 | 96,67 | 11 Kasım 2026 |
| HYPCO | 72,55 | 96,68 | 11 Kasım 2026 |
| Dağıtıcı | Fiyat | Gün |
|---|---|---|
| 7KITA PETROLCÜLÜK DAĞITIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 39,74 | 14 Kasım 2026 |
| ALASCA PETROL VE GAZ DAGITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 43,58 | 14 Kasım 2026 |
| SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 47,95 | 14 Kasım 2026 |
| ENERJİ GAZ ANONİM ŞİRKETİ | 48,02 | 14 Kasım 2026 |
| ORALGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 50,36 | 14 Kasım 2026 |
| PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 50,70 | 14 Kasım 2026 |
| AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | 50,73 | 14 Kasım 2026 |
| EFOR AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 51,07 | 14 Kasım 2026 |
| LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ | 51,27 | 14 Kasım 2026 |
| SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ | 51,44 | 14 Kasım 2026 |
| YILDIRIM PETROL TİCARET VE NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ | 51,51 | 14 Kasım 2026 |
| İPRAGAZ ANONİM ŞİRKETİ | 51,51 | 14 Kasım 2026 |
| AKPET GAZ ANONİM ŞİRKETİ | 51,71 | 14 Kasım 2026 |
| MİNACILAR LPG DEPOLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 51,85 | 14 Kasım 2026 |
| KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ | 52,08 | 14 Kasım 2026 |
| PET GAZ ANONİM ŞİRKETİ | 52,13 | 14 Kasım 2026 |
| ASGAZ ANADOLU SINAİGAZLAR ANONİM ŞİRKETİ | 52,18 | 14 Kasım 2026 |
| HABAŞ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 52,18 | 14 Kasım 2026 |
| PEGAGAZ ANONİM ŞİRKETİ | 52,18 | 14 Kasım 2026 |
| ECOGAZ LPG DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | 52,57 | 14 Kasım 2026 |
| SOİL GAZ DAĞITIM PETROL DEPOLAMA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 52,86 | 14 Kasım 2026 |
| TERMOPET AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ | 52,96 | 14 Kasım 2026 |
| ERGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53,28 | 14 Kasım 2026 |
| AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ | 53,59 | 14 Kasım 2026 |
| EUROPETGAZ LPG DAĞITIM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53,59 | 14 Kasım 2026 |
| Ürün | Ortalama | En düşük – en yüksek |
|---|---|---|
| Tüplü LPG 12 kg | 1.865,71 TL/tüp | 1.845,00 – 1.900,00 |
| Tüplü LPG 24 kg | 3.742,43 TL/tüp | 3.690,00 – 3.800,00 |
| Tüplü LPG 2 kg | 407,57 TL/tüp | 400,00 – 420,00 |
| Tüplü LPG 45 kg | 7.102,86 TL/tüp | 6.950,00 – 7.300,00 |
| Tüplü LPG (propan) | 7.637,14 TL | 7.515,00 – 7.750,00 |
| Gün | Benzin (95 oktan) | Motorin | LPG (otogaz) |
|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2026 | — | — | 50,84 TL |
| 13 Kasım 2026 | — | — | 50,84 TL |
| 12 Kasım 2026 | 71,67 TL | 95,76 TL | 50,84 TL |
| 11 Kasım 2026 | 71,67 TL | 95,76 TL | 50,84 TL |
| 10 Kasım 2026 | 75,02 TL | 95,60 TL | 50,84 TL |
| 9 Kasım 2026 | 75,12 TL | 95,71 TL | 50,84 TL |
| 8 Kasım 2026 | — | — | 50,84 TL |
| 7 Kasım 2026 | — | — | 50,84 TL |
| 6 Kasım 2026 | 75,12 TL | 95,87 TL | 50,84 TL |
| 5 Kasım 2026 | 75,27 TL | 101,11 TL | 50,84 TL |
| 4 Kasım 2026 | 81,07 TL | 101,05 TL | 50,46 TL |
| 3 Kasım 2026 | 81,11 TL | 101,10 TL | 47,66 TL |
| 2 Kasım 2026 | 81,11 TL | 101,09 TL | 41,83 TL |
| 1 Kasım 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 31 Ekim 2026 | 81,08 TL | 101,06 TL | 41,83 TL |
| 30 Ekim 2026 | 77,69 TL | 98,32 TL | 41,83 TL |
| 29 Ekim 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 28 Ekim 2026 | 76,65 TL | 97,06 TL | 41,83 TL |
| 27 Ekim 2026 | 76,60 TL | 97,01 TL | 41,83 TL |
| 26 Ekim 2026 | 76,71 TL | 97,13 TL | — |
| 25 Ekim 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 24 Ekim 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 23 Ekim 2026 | 76,64 TL | 97,08 TL | 41,83 TL |
| 22 Ekim 2026 | 76,63 TL | 97,07 TL | 41,83 TL |
| 21 Ekim 2026 | 76,63 TL | 97,07 TL | 41,83 TL |
| 20 Ekim 2026 | 80,10 TL | 97,20 TL | 41,83 TL |
| 19 Ekim 2026 | 80,07 TL | 97,17 TL | 41,83 TL |
| 18 Ekim 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 17 Ekim 2026 | — | — | 41,83 TL |
| 16 Ekim 2026 | 85,21 TL | 98,11 TL | 41,83 TL |
Veri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) — EPDK akaryakıt fiyatları. Dağıtıcıların il bazında bildirdiği bayi fiyatlarıdır; istasyon pompa fiyatı farklı olabilir. İl ortalaması markaların basit ortalamasıdır (satış hacmine göre ağırlıklı değildir). Bir markanın son bildirimi güncel pencerenin (3 gün) dışındaysa ortalamaya katılmaz. Bildirim olmayan günler grafikte boş bırakılır.