Veri seti hakkında
Manisa'da MASKİ'nin yayımladığı su kesintileri ile GDZ Elektrik'in planlı ve plansız elektrik kesintilerinin kayıt düzeyinde arşivi. Her kayıtta kaynaktaki kayıt numarası, başlangıç/bitiş zamanı, kaynaktaki yer metni, sitemizin eşleştirdiği mahalleler, kaynaktaki durum (ör. Planlandı, Enerjilendirildi), iptal bilgisi ve kaydın kaynakta ilk/son görüldüğü an bulunur. Dürüstlük alanları: kaydın kaynağın son başarılı okumasında hâlâ yer alıp almadığı ve kaynağın son okuma durumu. Kaynak okunamadığında kesinti olmadığı sonucu çıkarılmamalıdır.
- Kayıt sayısı: 1.434
- Zaman kapsamı: 25 Eylül 2026 – 28 Kasım 2026
- Coğrafi kapsam: Manisa (17 ilçe)
- Güncelleme sıklığı: 30 dakikada bir okunur; dosyalar veri değiştikçe otomatik yeniden yazılır
- Yayıncı / derleyen: Manisa Haber Sitesi
Kaynak okunamadığı dönemlerde kayıt eksik olabilir; o dönemler için “kesinti yok” sonucuna varılmamalıdır (okuma günlüğü: kesinti-kaynak-okumalari veri seti).
Mahalle eşleşmesi yalnız kaynaktaki yer metni bir mahalle adıyla birebir eşleşince yapılır; tahmin yoktur.
İndir
| Dosya | Kayıt | CSV | JSON |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.434 | kesintiler-2026.csv 341 KB | kesintiler-2026.json 717 KB |
Kaynak ve lisans
Derleme CC BY 4.0 ile kullanılabilir; atıf: “Kaynak: Manisa Haber Sitesi (manisahabersitesi.com)”. Kaynak koşulları önceliklidir: Kayıtlar MASKİ ve GDZ Elektrik'in kamuya açık duyurularından türetilmiştir; bağlayıcı olan resmî kaynaktır. Atıfta kaynak kurum adı (MASKİ / GDZ Elektrik) ile birlikte Manisa Haber Sitesi belirtilmelidir.
- MASKİ — Su kesintileri — Kamu kurumunun kamuya açık duyurusu; kaynak gösterilerek kullanılır.
- GDZ Elektrik — Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları — Dağıtım şirketinin kamuya açık duyurusu; kaynak gösterilerek kullanılır.
Alanlar
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
kaynak | metin | Kaynak kurum (MASKİ / GDZ Elektrik) |
kaynak_kayit_no | metin | Kaynaktaki kayıt kimliği |
tur | metin | su | elektrik |
ilce | metin | Eşleştirilen ilçe (eşleşmezse boş) |
ilce_kaynakta | metin | Kaynakta yazan ilçe |
baslangic | tarih_saat | Başlangıç (yerel saat, ISO 8601) |
bitis | tarih_saat | Bitiş (yerel saat) |
yer_metni | metin | Kaynakta yazan yer/mahalle metni |
eslesen_mahalleler | metin | Sitemizin eşleştirdiği mahalleler (; ile ayrılmış; tahmin yok) |
kaynak_durumu | metin | Kaynaktaki durum ifadesi (GDZ: Planlandı, Enerjilendirildi …) |
iptal | mantiksal | 1 = kaynak kesintinin iptal edildiğini bildirdi |
ilk_gorulme | tarih_saat | Kaydın kaynakta ilk görüldüğü okuma |
son_gorulme | tarih_saat | Kaydın kaynakta son görüldüğü okuma |
son_basarili_okumada_var | mantiksal | 1 = kayıt kaynağın son başarılı okumasında hâlâ vardı |
kaynak_okuma_durumu | metin | Kaynağın son okuması: Güncel | Okunamadı |
kaynak_son_basarili_okuma | tarih_saat | Kaynağın son başarılı okuma zamanı |
Örnek satırlar (en yeni 5)
| kaynak | kaynak_kayit_no | tur | ilce | ilce_kaynakta | baslangic | bitis | yer_metni | eslesen_mahalleler | kaynak_durumu | iptal | ilk_gorulme | son_gorulme | son_basarili_okumada_var | kaynak_okuma_durumu | kaynak_son_basarili_okuma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDZ Elektrik | planli-3866959 | elektrik | Salihli | SALİHLİ | 2026-11-19T09:00:01 | 2026-11-19T15:00:08 | Eski Cami | Eski Cami | Planlandı | 0 | 2026-11-12T16:35:03 | 2026-11-16T00:35:02 | 1 | Güncel | 2026-11-16T00:35:02 |
| GDZ Elektrik | planli-3864565 | elektrik | Turgutlu | TURGUTLU | 2026-11-19T10:30:00 | 2026-11-19T16:30:00 | Allahdiyen, Başlıoğlu, Çamurhamamı, Çaypınar, Gökköy, Karaköy, Sart, … | Karaköy; Yeniköy | Planlandı | 0 | 2026-11-09T17:05:02 | 2026-11-16T00:35:02 | 1 | Güncel | 2026-11-16T00:35:02 |
| GDZ Elektrik | planli-3867538 | elektrik | Yunusemre | YUNUSEMRE | 2026-11-20T10:00:00 | 2026-11-20T12:00:00 | Sarınasuhlar | Sarınasuhlar | Planlandı | 0 | 2026-11-13T16:35:02 | 2026-11-16T00:35:02 | 1 | Güncel | 2026-11-16T00:35:02 |
| GDZ Elektrik | planli-3866960 | elektrik | Salihli | SALİHLİ | 2026-11-21T09:00:37 | 2026-11-21T15:00:46 | Eski Cami | Eski Cami | Planlandı | 0 | 2026-11-12T16:35:03 | 2026-11-16T00:35:02 | 1 | Güncel | 2026-11-16T00:35:02 |
| GDZ Elektrik | planli-3864625 | elektrik | Akhisar | AKHİSAR | 2026-11-28T00:00:00 | 2026-11-28T08:00:00 | Atatürk, Bekirler, Çamönü, Cumhuriyet, Efendi, Hacı İshak, Has Hoca, … | Atatürk; Bekirler; Cumhuriyet; Efendi; Hacı İshak; Has Hoca; Kayalıoğ… | Planlı Kesinti İptal Edildi | 1 | 2026-11-09T17:05:02 | 2026-11-16T00:35:02 | 1 | Güncel | 2026-11-16T00:35:02 |
Sitedeki sayfa · Sitedeki sayfa · Tüm veri setleri · katalog.json